GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Unidos da Tijuca O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para Coroar o Rei Luiz do Sertão |
Paulo Barros | 299,9 |
2º | Acadêmicos do Salgueiro Cordel Branco e Encarnado |
Renato Lage e Márcia Lage | 299,7 |
3º | Unidos de Vila Isabel Você Semba Lá… Que Eu Sambo Cá! O Canto Livre de Angola |
Rosa Magalhães | 299,5 |
4º | Beija-Flor de Nilópolis São Luís – O Poema Encantado do Maranhão |
Comissão de Carnaval | 298,9 |
5º | Acadêmicos do Grande Rio Eu Acredito em Você! E Você? |
Cahê Rodrigues | 298,3 |
6º | Portela …E o Povo na Rua Cantando. É Feito uma Reza, um Ritual… |
Paulo Menezes | 297,2 |
7º | Estação Primeira de Mangueira Vou Festejar! Sou Cacique, sou Mangueira! |
Cid Carvalho | 297 |
8º | União da Ilha do Governador De Londres ao Rio: Era Uma Vez… Uma Ilha |
Alex de Souza | 296,2 |
9º | Mocidade Independente de Padre Miguel Por Ti, Portinari, Rompendo a Tela, a Realidade |
Alexandre Louzada | 295,8 |
10º | Imperatriz Leopoldinense Jorge, Amado Jorge |
Max Lopes | 295 |
11º | São Clemente Uma Aventura Musical na Sapucaí |
Fábio Ricardo | 294,7 |
12º↓ | Unidos do Porto da Pedra Da Seiva Materna ao Equilíbrio da Vida |
Jaime Cezário | 291,7 |
13º↓ | Renascer de Jacarepaguá O Artista da Alegria dá o Tom na Folia |
Edson Pereira | 290,2 |
GRUPO A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Inocentes de Belford Roxo Corumbá – Ópera Tupi Guaikuru |
Wagner Gonçalves | 299,6 |
2º | Império Serrano Dona Ivone Lara: o Enredo do Meu Samba |
Mauro Quintaes | 298,3 |
3º | Império da Tijuca Utopias – Viagem aos Confins da Imaginação |
Severo Luzardo Filho | 298,3 |
4º | Acadêmicos do Cubango Barão de Mauá, o Sonho de Um Brasil Moderno |
Jaime Cezário | 298 |
5º | Unidos do Viradouro A Vida Como Ela É, Bonitinha, mas Ordinária… Assim Falou Nelson Rodrigues |
Alexandre Louzada | 297,8 |
6º | Acadêmicos de Santa Cruz Nas Ondas do Rádio… Acorda Brasil para Escutar! O Show do Antônio Carlos Está no Ar |
Lane Santana | 297,3 |
7º | Estácio de Sá Luma de Oliveira: Coração de um País em Festa! |
Marcus Ferreira | 297,2 |
8º | Acadêmicos da Rocinha Vou Colocar Teu Nome na Praça |
Luiz Carlos Bruno | 296,1 |
9º | Paraíso do Tuiuti A Tal Mineira |
Jack Vasconcelos | 296 |
Observação: Com a alegação de que houve demora no repasse da subvenção para as escolas desse grupo, ficou decidido no momento da apuração que não haveria rebaixamento.
GRUPO B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Caprichosos de Pilares A Caprichosos Faz o Seu Papel… Levanta, Sacode a Poeira e dá a Volta por Cima |
Amauri Santos | 300 |
2º | Alegria da Zona Sul Os Saltimbancos |
Eduardo Gonçalves | 299,2 |
3º | Unidos de Padre Miguel Arte – Um Universo Fascinante |
Wilsinho Mendes, Wallacy Vinicyos e Reyla Ravache |
298,9 |
4º | Sereno de Campo Grande Mistérios e Magia no Sereno da Noite |
Thiago Avhis | 296,7 |
5º | Tradição Ziraldo: Páginas de Uma Vida… Uma História de Sucesso! |
Augusto de Oliveira | 296,3 |
6º | União do Parque Curicica As Cartas Não Mentem Jamais |
Comissão de Carnaval | 295,6 |
7º | Unidos da Vila Santa Tereza A Vila na Magia dos Brinquedos |
Raphael Torres e Alexandre Rangel | 293,8 |
8º | União de Jacarepaguá O Pequeno Grande Rei |
Waldecyr Rosas | 293,2 |
9º↓ | Mocidade de Vicente de Carvalho Caruaru, a Princesinha do Agreste |
Comissão de Carnaval | 292,8 |
10º↓ | Difícil é o Nome Flor de Lis, Símbolo Universal! Hoje se Faz Presente no Nosso Carnaval |
Luiz Cavalcanthé | 292,5 |
11º↓ | Arranco Brotando a Vida Nasce a Arte de Dançar |
Marco Antônio Falleiros | 291,2 |
GRUPO C
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos do Jacarezinho O Samba Agoniza, Mas Não Morre. Nelson Sargento da Mangueira e Também do Jacaré! |
Eduardo Gonçalves | 299,7 |
2º | Unidos da Villa Rica Do Reino do Sol ao Bairro Imperial, Feira de São Cristóvão: o Nordeste é Aqui! |
Raphael Homem e Regis Kammura | 299 |
3º | Unidos da Vila Kennedy A Vila Kennedy Conta e Canta os Mistérios e Lendas do Arco-Íris |
Josimar Vieira | 298,7 |
4º | Em Cima da Hora Simplesmente… Amor |
Marco Antônio Falleiros | 298,3 |
5º | Império da Praça Seca Os Grandes Impérios |
Marcio Puluker e Denis Colares | 298,1 |
6º | Acadêmicos do Sossego Tupã, o Soberano Guarani e a Encantadora Floresta da Magia |
Fabianno Santana | 298,1 |
7º | Favo de Acari A Criação do Mundo Através dos Deuses da Mitologia |
Comissão de Carnaval | 297,7 |
8º | Unidos da Ponte Vida Que Te Quero Viva |
Ricardo Paulino | 297,6 |
9º | Rosa de Ouro Itatiaia… Paraíso Turístico e Cultural |
Humberto Abrantes | 297,3 |
10º | Boi da Ilha do Governador Fim – Recomeço Divino. Até Quando? |
Guilherme Alexandre | 295,3 |
11º↓ | Arrastão de Cascadura Patrícia Amorim, a Majestade Rubro-Negra |
Fábio Santos | 294,6 |
12º↓ | Unidos do Cabuçu A Cabuçu Vai Dar a Elza na Avenida |
Marco Aramha e Marcyo de Olliveira | 294,4 |
13º↓ | Acadêmicos da Abolição De Acompanhante a Prato Principal, a Abolição vem Mostrar o Arroz no Carnaval |
Levi Cintra e Renata Caulliraux | 291,6 |
14º↓ | Lins Imperial Somos Parte da Terra… Assim Como Ela Faz Parte de Nós |
André Marins e Luiz Di Paulanis | 287,1 |
15º↓ | Independente de São João de Meriti (Não desfilou) |
N/D | 0 |
Observação:
– A Unidos da Ponte reeditou seu samba-enredo do carnaval de 1989.
GRUPO D
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos de Lucas Hoje Tem Alegria? Tem Sim Senhor… O Mundo Circense, Uma História Alegre na Intendente |
Leandro de Paula (Lelê) | 299,7 |
2º | Mocidade Unida de Jacarepaguá Xangô, Rei de Oyó – O Orixá da Justiça |
Leandro Mourão | 299,5 |
3º | Acadêmicos de Vigário Geral Uma Vida de Lutas: Abdias do Nascimento |
Afonso Delano e Vinícius Vaitsmann | 299,1 |
4º | Acadêmicos do Dendê Loucos pela Ilha |
Carlos Carvalho | 298,7 |
5º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Minha Alma Canta… O Engenho da Rainha Mostra o Orgulho de Ser Carioca |
Dellauhá Cammpos | 298,7 |
6º | Corações Unidos do Amarelinho A Força da Nossa União |
Renato Bandeira | 297,5 |
7º | Gato de Bonsucesso Cabo Frio, Terra da Costa do Sol, Santuário Cristalino |
Adriana Freitas | 297,3 |
8º↓ | Unidos de Cosmos Yuri Gagarin Volta ao Cosmos |
Raphael Ladeira | 296,6 |
9º↓ | Leão de Nova Iguaçu De Maxambomba a Nova Iguaçu, um Caminho de Glória Rumo ao Futuro |
Amauri Santos | 295,4 |
10º↓ | Unidos do Anil O Poder do Guaraná |
Julia e Inácio | 294,4 |
11º↓ | Unidos de Manguinhos Manguinhos Canta: Mulheres Mangueirenses, o Orgulho da Comunidade… Orgulho da Nação |
Diangelo Fernandes | 293 |
12º↓ | Vizinha Faladeira A Essência da Vida… O Progresso Social Sob a Liberdade e a Igualdade |
Newton Ribeiro e Carlos Cavallieri | 291,7 |
13º↓ | Flor da Mina do Andaraí Eternamente, Tia Zica da Mangueira |
Rodrigo Sampaio | 286,7 |
GRUPO E
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Boca de Siri Personalidade Mulher |
Valério Guidinelle | 299,9 |
2º | Chatuba de Mesquita Seja Lenda ou Seja História… Se Você Contar Eu Acredito! |
Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val | 299,9 |
3º | Mocidade Unida do Santa Marta A Arte de se Expressar Através da Arte |
Jorge Knnawer | 299 |
4º | Matriz de São João de Meriti Cor é Luz! Cor é Magia! Cor que Ilumina a Vida |
Carlinhos Muvuca | 299 |
5º | Arame de Ricardo Com Muito Prazer… Hiram Araújo |
Ney Junior | 298,4 |
6º | Mocidade Independente de Inhaúma O Filho do Imperador, Jorginho de Todos os Sambas |
Luiz Fernando de Oliveira | 297,3 |
7º↓ | Unidos do Cabral Cabral Apresenta: Não Há Luar Como Este do Sertão |
Delfim Rodrigues | 294,6 |
8º↓ | Imperial de Nova Iguaçu Da Coroa da Criação a Um Grito de Liberdade! |
Ramos Formigão | 293,6 |
9º↓ | União de Vaz Lobo De Fato Nilopolitana |
Ivan Carneiro | 287,8 |
10º↓ | Delírio da Zona Oeste No Delírio das Lendas e Mitos da Mágica Amazônia |
Léo Mídia | 282,3 |
11º↓ | Canários das Laranjeiras Sou da Terra, Sou do Reino, Sou Canários das Laranjeiras |
Agnaldo Corrêa | 274 |
12º↓ | Paraíso da Alvorada O Rio no Passado, no Presente e No Que Será…? O Paraíso da Alvorada Vem Te Mostrar! (Não desfilou) |
Ray Menezes | 0 |
Observação:
– As seis últimas colocadas deste grupo foram transferidas para o Grupo 1 da Federação de Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro no ano seguinte.