GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Estação Primeira de Mangueira Brasil Com “Z” É Pra Cabra da Peste, Brasil Com “S” É Nação do Nordeste |
Max Lopes | 399,5 |
2º | Beija-Flor de Nilópolis O Brasil Dá o Ar da Sua Graça – De Ícaro a Ruben Berta, o Ímpeto de Voar |
Comissão de Carnaval | 399,4 |
3º | Imperatriz Leopoldinense Goytacazes… Tupi Or Not Tupi, In a South American Way! |
Rosa Magalhães | 396,1 |
4º | Mocidade Independente de Padre Miguel O Grande Circo Místico |
Renato Lage e Márcia Lávia | 395 |
5º | Unidos do Viradouro Viradouro, Vira-Mundo, Rei do Mundo |
Chico Spinosa | 394,1 |
6º | Acadêmicos do Salgueiro Asas de um Sonho, Viajando Com o Salgueiro, o Orgulho de Ser Brasileiro |
Mauro Quintaes | 392,9 |
7º | Acadêmicos do Grande Rio Os Papagaios Amarelos Nas Terras do Maranhão |
Joãosinho Trinta | 391 |
8º | Portela Amazonas, Esse Desconhecido. Delírios e Verdades do Eldorado Verde |
Alexandre Louzada | 388,9 |
9º | Império Serrano Aclamação e Coroação do Imperador da Pedra do Reino: Ariano Suassuna |
Ernesto Nascimento | 384,7 |
10º | Unidos da Tijuca O Sol Brilha Eternamente Sobre o Mundo de Língua Portuguesa |
Milton Cunha | 380,8 |
11º | Unidos do Porto da Pedra Serra Acima, Rumo à Terra dos Coroados |
Cahê Rodrigues | 378,9 |
12º | Caprichosos de Pilares Deu Pra Ti! Tô Em Alto Astral! Tô Com Porto Alegre Trilegal! |
Jaime Cezário | 368,4 |
13º | Tradição Os Encantos da Costa do Sol |
Orlando Júnior | 361,6 |
14º↓ | São Clemente Guapimirim, Paraíso Ecológico Abençoado Pelo Dedo de Deus |
Sônia Regina, Lane Santana, Nonato Trinta e Edvar Rachid |
356,2 |
GRUPO A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos de Santa Cruz Papel: Das Origens à Folia – História, Arte e Magia |
Fernando Alvarez | 199,4 |
2º | Unidos de Vila Isabel O Glorioso Nilton Santos… Sua Bola, Sua Vida, Nossa Vila… |
João Luiz de Moura | 199,3 |
3º | União da Ilha do Governador Folias de Caxias: De João a João… É o Carnaval da União! |
Mario Borriello | 197,4 |
4º | Paraíso do Tuiuti Arlindo, Arlequins e Querubins: Um Carnaval no Paraíso |
Paulo Menezes | 196,6 |
5º | Leão de Nova Iguaçu Do Esplendor Diamantino aos Sonhos Dourados de Juscelino |
Alex de Souza | 196,6 |
6º | Boi da Ilha do Governador Boi da Ilha é Holambra, a Tulipa Brasileira |
Marco Antônio Falleiros | 194 |
7º | Acadêmicos da Rocinha Na Rocinha, ‘O Povo’ É Sempre Notícia |
Luciano Costa | 191,9 |
8º | Estácio de Sá Nos Braços do Povo, Na Passarela do Samba… Cinqüenta Anos de ‘O Dia’ |
Roberto Szaniecki | 190,3 |
9º | União de Jacarepaguá Asas: Sonho de Muitos, Privilégio de Poucos, Tecnologia de Todos |
Jorge Mendes | 188,7 |
10º | Unidos da Ponte De Minas Para o Brasil, o Mártir da Nova República |
Edgley Cunha | 187,1 |
11º↓ | Unidos da Villa Rica Sou Rio, Sou Grande, Sou Villa Rica do Norte |
Verônica Almeida | 183,4 |
12º↓ | Império da Tijuca Vossa Excelência: Feijão Com Arroz |
Guilherme Alexandre | 180,5 |
GRUPO B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos do Cubango África, o Exuberante Paraíso Negro |
Antônio Sérgio e Beto Reis | 199,3 |
2º↑ | Inocentes da Baixada É Carnaval, é Tititi, é São João, é Meriti |
Agnaldo Corrêa | 199 |
3º | Unidos do Jacarezinho Jacarezinho e Daniel Azulay Brincando Nos 25 Anos da Turma do Lambe-Lambe |
Eduardo Gonçalves | 198,5 |
4º | Arranco Feira de São Cristóvão, o Nordeste Também é Aqui |
Carlos Louzada | 197,1 |
5º | Vizinha Faladeira Nem Tudo Que Reluz é Ouro |
Paulo Barros | 196 |
6º | Alegria da Zona Sul O Sonho Dourado de Percy |
Oswaldo Luiz (Deco) e Carlos André | 192,9 |
7º | Lins Imperial Os Cucumbis: A Trajetória do Samba |
Jorge Caribé | 192,5 |
8º | Renascer de Jacarepaguá Dos Dias de Reis aos Contos Históricos Nos 500 Anos de Angra |
Sandro Gomes | 192,2 |
9º | Acadêmicos do Sossego Andar Com Fé Eu Vou… Brasil, Tua Alma é Barroca |
Alaôr Júnior e Antônio Roberto | 191,9 |
10º | Em Cima da Hora A Poesia Viaja de Bonde e a Em Cima da Hora Conta Essa Linda História |
Sílvio César | 186 |
11º↓ | Unidos do Cabuçu Se Reciclar Não Vai Faltar |
Paulo Flores | 184,9 |
12º↓ | Foliões de Botafogo Deus Ajuda a Quem Cedo Madruga? |
Marcelo Portella | 175,2 |
Observação: A escola de samba Inocentes de Belford Roxo passou a se chamar Inocentes da Baixada, mudando sua sede para a cidade de São João de Meriti.
GRUPO C
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos da Barra da Tijuca Da Magia Imperial, ao Atual Cenário Republicano, Mas Podem Me Chamar de Tijucano! |
Paulo Roberto | 205 |
2º↑ | União do Parque Curicica Sou Branco, Sou Índio, Sou Negro, Sou Brasil, Sou Brasileiro. Eu Nasci Para Bailar |
Myriam Araújo e José Marcos | 204,9 |
3º | Unidos de Lucas O Centenário de Paulo da Portela |
Jairo de Souza | 204,7 |
4º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Sonho de Criança, Um Mundo Colorido do Faz-de-Conta |
Luiz Cavalcante | 195,3 |
5º | Difícil é o Nome Central do Brasil, Orgulho de Uma Nação |
Fernando Alvarez | 195,2 |
6º | Unidos do Anil Hoje Tem Alegria… Olimech, Piolim e Arrelia… Tá Certo ou Não Tá? |
César Fernandes | 190,6 |
7º | Mocidade Unida do Santa Marta Eu Sou o Rio. Eu Sou Boêmio. Eu Sou a Lapa |
Rubens Pontes | 188,3 |
8º | Canários das Laranjeiras Fantasia |
Armando Martins | 186,2 |
9º | Unidos da Vila Kennedy Sou Negra, Sou Raça, Sou Brasil, Sou Zezé Motta |
Nelson Costa | 182,6 |
10º | Mocidade Independente de Inhaúma E Por Que Não Falar Em Flores? |
Edson Siqueira | 174,4 |
11º↓ | Boêmios de Inhaúma Quem Sou Eu? Sou Índio, Sou Branco, Sou Negro, Sou Miscigenação! |
Luiz Carlos do Valle | 173,7 |
12º↓ | Imperial de Morro Agudo Sonhar, Criar e Conquistar |
Edson Araújo | 171,7 |
GRUPO D
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Mocidade de Vicente de Carvalho Índio, o Nativo Brasileiro |
A.D. Moreira (Bia) | 205 |
2º↑ | Acadêmicos da Abolição Nada Se Perde, Tudo Se Recicla |
Lane Santana | 196,4 |
3º | Acadêmicos de Vigário Geral A Metamorfose da Vida |
Sidney Franco | 195 |
4º | Unidos da Vila Santa Tereza Nas Asas da Ilusão Deixei Viajar Meu Coração |
Comissão de Carnaval | 193 |
5º | Gato de Bonsucesso O Gato Em Alto Astral Mostra a Beleza Zodiacal |
Comissão de Carnaval | 192,7 |
6º | Unidos do Cabral Palácio Tiradentes, 75 Anos de História do Parlamento Brasileiro |
Comissão de Carnaval | 192 |
7º | Acadêmicos do Dendê De Azul e Branco o Dendê Canta a Bossa Nova, Chega de Saudades… |
Tony | 191,7 |
8º | Infantes da Piedade Bola Preta – 84 anos de Resistência e Glória. Quem Não Chora, Não Mama, a Infante Vem Contar a Sua História |
Comissão de Carnaval | 187,7 |
9º | Unidos de Manguinhos Ab. Initio, Ab. Eterno, Fiat Lux… E Deus Criou o Homem |
Leonardo Soares | 187,6 |
10º | Arrastão de Cascadura De Confete e Serpentina Vou Brincar o Carnaval |
Jefferson Machado | 186,2 |
11º↓ | Mocidade Unida de Jacarepaguá Brincadeiras, Sonhos e Travessuras |
Flávio Soares e Maurício Fonseca | 181,8 |
12º↓ | Unidos de Padre Miguel Brasil de Ouro, Cinco Séculos de Tesouro |
Jaime da Silva | 173,7 |
GRUPO E
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Independente da Praça da Bandeira No Movimento das Águas, Sou Fonte de Vida e Luta Em Defesa da Preservação |
Comissão de Carnaval | 205 |
1º↑ | Sereno de Campo Grande Mitos, Ritos e Danças… Bahia, Terra da Esperança |
Giovani Pinto | 205 |
2º↑ | Delírio da Zona Oeste A Seropédica Legal, é o Delírio Neste Carnaval |
Gilson Sena | 187,6 |
3º | Arame de Ricardo E o Bicho Virou Homem |
Wlanir Dias | 186,6 |
4º | Unidos do Uraiti Luz – Do Início da Vida ao Novo Milênio |
Humberto Pinto | 173,7 |
5º | União de Guaratiba Brilha a Luz, Reluz o Ouro, Salve Oxum e Seus Tesouros |
Fábio Paradelas | 172,4 |
6º | União de Vaz Lobo Velhas Guardas, Antigas Sentinelas do Samba |
Comissão de Carnaval | 170,1 |
Observação: A escola de samba Arrastão de São João passou a se chamar Independente da Praça da Bandeira.