GRUPO I
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Estação Primeira de Mangueira No Reino das Palavras, Carlos Drummond de Andrade |
Júlio Matos | 224 |
2º | Mocidade Independente de Padre Miguel Tupinicópolis |
Fernando Pinto | 223 |
3º | Império Serrano Com a Boca no Mundo, Quem Não Se Comunica Se Trumbica |
Ney Ayan | 221 |
3º | Portela Adelaide, a Pomba da Paz |
Geraldo Cavalcanti | 221 |
4º | Beija-Flor de Nilópolis As Mágicas Luzes da Ribalta |
Joãosinho Trinta | 219 |
4º | Estácio de Sá O Ti-Ti-Ti do Sapoti |
Rosa Magalhães e Lícia Lacerda | 219 |
5º | Acadêmicos do Salgueiro E Por Que Não? |
Renato Lage e Lilian Rabello | 216 |
5º | Unidos de Vila Isabel Raízes |
Max Lopes | 216 |
6º | Imperatriz Leopoldinense Estrela Dalva |
Arlindo Rodrigues | 203 |
7º | São Clemente Capitães do Asfalto |
Carlinhos D’Andrade e Roberto Costa |
197 |
7º | Unidos do Cabuçu Roberto Carlos |
Ilvamar Magalhães | 197 |
8º | Caprichosos de Pilares Eu Prometo (Ajoelhou Tem Que Rezar) |
Luiz Fernando Reis e Wany Araújo | 196 |
9º | União da Ilha do Governador Extra! Extra! |
Alexandre Louzada | 190 |
10º | Unidos da Ponte G.R.E.S. Saudade |
Orlando Pereira | 188 |
11º↓ | Unidos do Jacarezinho Lupicínio Rodrigues, a Dor de Cotovelo |
Flávio Tavares | 170 |
12º↓ | Império da Tijuca Viva o Povo Brasileiro |
José Félix | 152 |
GRUPO II
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Tijuca As Três Faces da Moeda |
Sylvio Cunha | 203 |
2º↑ | Tradição Sonhos de Natal |
Paulino Espírito Santo | 203 |
3º | Unidos de Lucas Olha Que Coisa Mais Linda, Mais Cheia de Graça |
Luiz Orlando Baptista Chagas | 192 |
4º | Acadêmicos de Santa Cruz Quem Espera Só Se Cansa |
Luiz Fernando Reis | 184 |
5º | Arranco Tradição de Uma Raça |
José Eugênio | 182 |
6º | Acadêmicos do Engenho da Rainha E o Rio Amanheceu Cantando |
Edson Mendes e Ricardo Ayres |
175 |
7º | Independentes de Cordovil Amado Jorge Amante |
174 | |
8º | Lins Imperial Tenda dos Milagres |
Cláudia Regina Ribeiro Marques |
165 |
9º↓ | Em Cima da Hora Kid Morengueira da Silva, o Embaixador dos Morros |
José Leonídio e Regina Celi | 160 |
GRUPO III
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Paraíso do Tuiuti Força Viva do Samba, Pagode |
Júlio Matos | 225 |
2º↑ | Tupy de Braz de Pina Marlene, a Estrela Maior |
Jairo de Souza | 223 |
3º | Império do Marangá Salve a Bahia de Carybé |
212 | |
4º | União de Vaz Lobo E Assim Surgiu a Terra |
208 | |
5º | Arrastão de Cascadura Dos Reinados ao Folclore, dos Políticos às Artes, Quem Sou Eu? |
Ademar Kein | 206 |
6º | União de Jacarepaguá A Beleza e a Graça da Raça |
204 | |
7º | Grande Rio Flicts, Uma Cor a Procura de Sua Identidade |
202 | |
8º | Unidos de Bangu Tem Que Dar Certo |
Departamento Cultural | 193 |
9º | Unidos de Nilópolis Rio, Natureza e Boemia |
186 | |
10º | Unidos de Padre Miguel Meu Irmão de Cor, Meu Irmão de Fé |
183 | |
11º↓ | Unidos da Vila Santa Tereza Reminiscências Carnavalescas |
175 | |
12º↓ | Unidos de Cosmos Isso Que é Viver |
162 |
GRUPO IV
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Mocidade Unida de Jacarepaguá Cartola, Uma Estrela No Céu |
220 | |
2º↑ | Acadêmicos do Cubango O Encantamento de Soboadan |
Paulo Roberto da Costa e Paulo Flores |
219 |
3º | Leão de Iguaçu Oba Oba Ziriguidum Skindô |
218 | |
4º | União de Rocha Miranda Natal, Vulto e Notável Mérito |
209 | |
5º | Unidos do Viradouro Na Boca e na Ponta da Língua |
206 | |
6º | Unidos de Manguinhos Apesar de Você |
190 | |
7º | Acadêmicos do Cachambi Este Rio Que Eu Amo |
180 | |
8º | Unidos do Uraiti Samba, Sinfonia de Uma Raça |
172 | |
9º | Foliões de Botafogo Bahia, Terra Mágica dos Batuques e Orixás |
Jorge Fontoura | 168 |
10º | Unidos da Zona Sul Kid Morangueira, o Moreira da Silva |
168 | |
11º | Sereno de Campo Grande Jovelina Pérola Negra |
0 |
Observação: A Sereno de Campo Grande não desfilou.