GRUPO 1-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Imperatriz Leopoldinense O Teu Cabelo Não Nega (Só Dá Lalá) |
Arlindo Rodrigues | 167 |
2º | Beija-Flor de Nilópolis Carnaval do Brasil, a Oitava das Sete Maravilhas do Mundo |
Joãosinho Trinta | 161 |
3º | Portela Das Maravilhas do Mar, Fez-Se o Esplendor de Uma Noite |
Viriato Ferreira | 158 |
4º | Estação Primeira de Mangueira De Nonô a JK |
Alcione Barreto | 147 |
5º | Acadêmicos do Salgueiro Rio de Janeiro |
Geraldo Sobreira | 140 |
6º | Mocidade Independente de Padre Miguel Abram Alas Pra Folia, Aí Vem a Mocidade |
Edmundo Braga | 139 |
7º | União da Ilha do Governador 1910, Burro na Cabeça |
Adalberto Sampaio | 138 |
8º | Unidos da Tijuca Macobeba – O Que Dá Pra Rir, Dá Pra Chorar |
Renato Lage | 131 |
9º | Unidos de Vila Isabel Dos Jardins do Éden à Era de Aquarius |
Sylvio Cunha | 130 |
10º | Império Serrano Na Terra do Pau Brasil, Nem Tudo Caminha Viu |
Luiz Fernandes e Ricardo de Aquino |
127 |
Observação: Pelo regulamento, as duas últimas classificadas deveriam descer de grupo, porém o rebaixamento foi anulado com a alegação de que houve invasão de pista durante os desfiles, prejudicando o julgamento. Consequentemente, também não houve descenso nos grupos inferiores.
GRUPO 1-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos de São Carlos Quem Diria, da Monarquia à Boemia, ao Esplendor da Praça Tiradentes |
Ney Ayan e Gil Costa | 171 |
2º↑ | Império da Tijuca Cataratas do Iguaçu |
171 | |
3º | Unidos de Lucas O Imperador de Parada de Lucas |
167 | |
4º | Lins Imperial Meu Padim Padre Ciço |
José Félix | 166 |
5º | Unidos do Cabuçu De Daomé a São Luís, a Pureza Mina Jejê |
Luiz Fernando Reis, Therezinha Monte e Ricardo Luiz | 164 |
6º | Acadêmicos de Santa Cruz Amazonas, Verde Que Te Quero Verde |
José Lima Galvão | 154 |
7º | Unidos de Bangu É Hoje, a História do Carnaval |
Ernesto Nascimento | 152 |
8º | Arranco Ou Isto ou Aquilo |
Geraldo Cavalcanti | 149 |
9º | Arrastão de Cascadura Rudá, o Deus do Amor |
Adalberto Sampaio | 148 |
10º | Império do Marangá Dos Balões aos Aviões |
142 | |
11º | União de Jacarepaguá Mauricéia em Noite de Festa |
Edson Machado | 141 |
12º | Caprichosos de Pilares Amor, Sublime Amor |
Roberto D’Rodrigues | 139 |
GRUPO 2-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Ponte As Excelências e Seus Carnavais |
91 | |
2º↑ | Em Cima da Hora O Boi-Bumbá Com Abóbora |
Ney Roriz | 89 |
3º | São Clemente Assim Dança o Brasil |
Ivo da Rocha Gomes | 88 |
4º | Acadêmicos do Engenho da Rainha O Curioso Mercado de Ver-o-Peso |
86 | |
5º | Unidos do Uraiti O Show de uma Vida Fascinante |
84 | |
6º | Tupy de Braz de Pina Negrinho do Pastoreiro |
83 | |
7º | Independentes de Cordovil Além da Imaginação |
Ney Ayan | 82 |
8º | Foliões de Botafogo Sonho das Esmeraldas |
81 | |
9º | Paraíso do Tuiuti Exaltação a Vinícius de Moraes |
Maria Augusta Rodrigues | 75 |
10º | Grande Rio As Grandes Festas do Rio nas Quatro Estações do Ano |
73 | |
11º | Unidos de Manguinhos O Rouxinol da Serra da Boa Esperança |
62 | |
12º | Acadêmicos da Cidade de Deus Os Homens Luminosos |
58 |
Observação: Em virtude do falecimento de seu presidente, a São Clemente conseguiu o direito de reeditar o seu samba-enredo do carnaval de 1969, quando não foi julgada na época.
GRUPO 2-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos de Nilópolis Os Devaneios de um Pierrô |
158 | |
2º↑ | Unidos do Jacarezinho Paulo da Portela, Majestade do Samba |
153 | |
3º | Unidos de Padre Miguel Aí Vem Dezembro |
Carlos Henrique | 137 |
4º | Unidos de Cosmos Enfim a Felicidade |
Ney Ayan e Gil Marinho | 131 |
5º | Acadêmicos do Cachambi Vinícius de Moraes, o Poeta do Povo |
126 | |
6º | União de Vaz Lobo Renascendo das Cinzas |
Jeusamir Alves da Silva (Ananguê) |
121 |
7º | Unidos da Vila Santa Tereza O Samba Tem Alma, Poesia e Amor |
Arlindo da Silva Escobar | 119 |
8º | Unidos da Zona Sul Vamos Brincar de Ser Criança |
118 | |
9º | União de Rocha Miranda Papai, Mamãe e Vovó |
116 | |
10º | Império de Campo Grande O Maravilhoso Mundo de Mestre Vitalino |
Whalter Cruz | 110 |