GRUPO 1-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Império Serrano Bumbum Paticumbum Prugurundum |
Rosa Magalhães e Lícia Lacerda | 187 |
2º | Portela Meu Brasil Brasileiro |
Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo | 185 |
3º | Imperatriz Leopoldinense Onde Canta o Sabiá |
Arlindo Rodrigues | 182 |
4º | Estação Primeira de Mangueira As Mil e Uma Noites Cariocas |
Fernando Pinto | 180 |
5º | União da Ilha do Governador É Hoje |
Max Lopes | 180 |
6º | Beija-Flor de Nilópolis O Olho Azul da Serpente |
Joãosinho Trinta | 179 |
7º | Mocidade Independente de Padre Miguel O Velho Chico |
Maria Carmem de Souza | 176 |
8º | Acadêmicos do Salgueiro No Reino do Faz de Conta |
José Félix | 170 |
9º | Unidos da Tijuca Lima Barreto, Mulato, Pobre, Mas Livre |
Renato Lage | 163 |
10º | Unidos de Vila Isabel Noel Rosa e os Poetas da Vila nas Batalhas do Boulevard |
Viriato Ferreira | 158 |
11º↓ | Império da Tijuca Iara, Ouro e Pinhão na Terra da Gralha Azul |
Orlando Pereira | 155 |
12º↓ | Unidos de São Carlos Onde Há Rede Há Renda |
Edilson Ferreira | 149 |
GRUPO 1-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Caprichosos de Pilares Moça Bonita Não Paga |
Luiz Fernando Reis | 182 |
2º↑ | Unidos da Ponte O Casamento de Dona Baratinha |
Geraldo Cavalcanti | 174 |
3º | Acadêmicos de Santa Cruz Braguinha, Carnaval de Sonho |
Lucas Pinto | 174 |
4º | Em Cima da Hora Popô, Papá, Bubu, Babá |
Ney Roriz | 173 |
5º | Unidos de Lucas Lua Viajante |
173 | |
6º | Arrastão de Cascadura Brasil Verde e Amarelo |
Silvinho | 163 |
7º | Lins Imperial Clementina, Uma Rainha Negra |
José Félix | 161 |
8º | Unidos do Cabuçu A Lenda do Dragão Dourado |
157 | |
9º | Império do Marangá Lágrimas |
153 | |
10º | Unidos de Bangu Você Sabe Como É |
Ernesto Nascimento | 152 |
11º↓ | Arranco Como Vencer na Vida Sem Fazer Força |
151 | |
12º↓ | União de Jacarepaguá Gosto Que Me Enrosco |
148 |
GRUPO 2-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos do Jacarezinho Geraldo Pereira, Eterna Glória do Samba |
183 | |
2º↑ | Paraíso do Tuiuti Alegria |
Maria Augusta Rodrigues | 183 |
3º | São Clemente As Intocáveis Tempestades de Dan |
Carlinhos D’Andrade | 181 |
4º | Foliões de Botafogo Alegria Chegou |
180 | |
5º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Terra de Toda Gente |
177 | |
6º | Unidos do Uraiti Morada do Amor da Rainha do Mar |
174 | |
7º | Unidos de Manguinhos A Criança no Alegre Mundo das Reinações |
172 | |
8º | Unidos de Nilópolis Galanga, o Chico Rei |
170 | |
9º | Independentes de Cordovil Festa das Três Raças |
Braulino Gomes e José Félix | 165 |
10º | Tupy de Braz de Pina O Sobrenatural de Almeida ou Nelson Rodrigues, o Dramaturgo do Mundo Cão |
159 | |
11º↓ | Acadêmicos da Cidade de Deus A Voz do Povo |
153 | |
12º↓ | Grande Rio Apoteose Com Flores |
152 |
GRUPO 2-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Vila Santa Tereza Ataulfo, Não Acadêmico, Mas Imortal |
Aírton Silva | 166 |
2º↑ | Acadêmicos do Cachambi Da Magia à Alegria. Quatro Tempos de Dança no Brasil |
166 | |
3º | União de Vaz Lobo N’Gola D’Jonga Palmares |
Gerson Alves da Silva (Gás) | 166 |
4º | Império de Campo Grande Mestres da Música Popular Brasileira ou De Lalá a Candeia |
165 | |
5º | Unidos de Cosmos Numa Noite, Um Dia no Rio |
Luiz Fernando Reis e Flávio Tavares | 163 |
6º | União de Rocha Miranda A Festa do Bonfim |
Wilson Miranda | 161 |
7º | Unidos de Padre Miguel Ari Barroso, o Gênio Imortal |
Carlos Henrique | 152 |
8º | Unidos da Zona Sul Só Presta Assim. O Mundo da Ilusão |
Formiga | 149 |