GRUPO 1-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Mocidade Independente de Padre Miguel Ziriguidum 2001 – Um Carnaval nas Estrelas |
Fernando Pinto | 227 |
2º | Beija-Flor de Nilópolis A Lapa de Adão e Eva |
Joãosinho Trinta | 222 |
3º | Unidos de Vila Isabel Parece Até Que Foi Ontem |
Max Lopes | 217 |
4º | Portela Recordar é Viver |
Alexandre Louzada | 216 |
5º | Caprichosos de Pilares E Por Falar em Saudade… |
Luiz Fernando Reis | 214 |
6º | Acadêmicos do Salgueiro Anos Trinta, Vento Sul – Vargas |
Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo |
214 |
7º | Império Serrano Samba, Suor e Cerveja, o Combustível da Ilusão |
Renato Lage e Lilian Rabello | 214 |
8º | Imperatriz Leopoldinense Adolã, a Cidade Mistério |
João Felício dos Santos e José Félix (Arlindo Rodrigues) | 210 |
9º | Estação Primeira de Mangueira Abram Alas Que Eu Quero Passar – Homenagem a Chiquinha Gonzaga |
Elói Machado e Bia Dumont | 207 |
10º | Estácio de Sá Chora, Chorões |
Fernando Alvarez | 200 |
11º | Império da Tijuca Se a Lua Contasse – Homenagem a Custódio Mesquita |
Ney Ayan | 200 |
12º | União da Ilha do Governador Um Herói, uma Canção, um Enredo |
Luiz Orlando Baptista Chagas | 186 |
13º | Unidos do Cabuçu A Festa é Nossa e Ninguém Tasca ou Quem Ri Por Último, Ri Melhor |
Stoessel Cândido da Silva | 182 |
14º↓ | Acadêmicos de Santa Cruz Ibrahim, de Leve Eu Chego Lá |
José Lima Galvão | 180 |
15º↓ | São Clemente Quem Casa Quer Casa |
Carlinhos D’Andrade e Roberto Costa | 179 |
16º↓ | Em Cima da Hora Me Acostumo Mas Não Me Amanso |
Sid Camillo e Edson Mendes | 160 |
Observação: O regulamento previa o rebaixamento das 4 últimas colocadas. Porém, com a anulação da punição relativa à cronometragem, houve alteração em várias posições, e com isso a Unidos do Cabuçu, que estava à frente da União da Ilha do Governador antes dessa decisão, não foi rebaixada.
GRUPO 1-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Ponte Dez, Nota Dez |
226 | |
2º↑ | Unidos da Tijuca Mas o Que Foi Que Aconteceu? |
Sylvio Cunha | 226 |
3º | Arranco Chuê, Chuá, Moranguetá Cruz Credo |
Carlos Louzada | 220 |
4º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador |
Roberto Bastos | 216 |
5º | Unidos de Lucas Essa Gente Brasileira |
Luiz Fernando Reis | 214 |
6º | Unidos do Jacarezinho Do Batuque à Apoteose, o Samba Pede Passagem |
Antônio Sérgio | 213 |
7º↓ | Unidos de Bangu É Hoje Só, Amanhã Não Tem Mais |
Yubiratan Corrêa (Lacerda) e José Eugênio da Silva |
210 |
8º↓ | Arrastão de Cascadura Depois do Mal Feito, Chorar Não é Proveito |
Joãozinho de Deus | 207 |
9º↓ | Lins Imperial Feliz Por Um Dia |
202 | |
10º↓ | Unidos de Padre Miguel Folia, Amor e Fantasia |
197 |
GRUPO 2-A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Independentes de Cordovil Sangue, Suor e Lágrimas |
217 | |
2º↑ | União de Jacarepaguá Marquesa de Santos |
Adílio Athos e Emily Pirmez | 210 |
3º | Paraíso do Tuiuti Axé Raça Negra |
Billy Acioly | 208 |
4º | União de Vaz Lobo Eparrei |
Jeusamir Alves da Silva (Ananguê) |
204 |
5º | Unidos da Vila Santa Tereza Coroação da Rainha Ginga |
Renato Mendonça | 199 |
6º | Tupy de Braz de Pina Caymmi, o Poeta do Mar |
Jairo de Souza e Ary Reis | 191 |
7º | Foliões de Botafogo Sassaricando |
191 | |
8º | Unidos de Manguinhos Sonho de uma Deusa |
Milton Lopes | 189 |
9º↓ | Mocidade Unida de Jacarepaguá Da Infância de Outrora à Ilusão das Diretas |
187 | |
10º↓ | Unidos de Nilópolis Samba, Paixão de um Português |
184 | |
11º↓ | Império do Marangá Paraíso, a Filha do Sol |
José Eugênio | 175 |
12º↓ | Sereno de Campo Grande Haja Coração |
158 |
GRUPO 2-B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Tradição Pássaro Guerreiro, Xingu |
Maria Augusta Rodrigues e Paulino Espírito Santo |
219 |
2º↑ | União de Rocha Miranda Taí, Carmem Miranda |
José Eugênio | 203 |
3º | Grande Rio Brasil, Onde o Verde é Mais Verde e o Azul é Mais Azul |
Léa Gonçalves e Edinho | 193 |
4º | Unidos da Zona Sul Jô-Runa, ou Roupa Suja se Lava em Casa |
180 | |
5º | Acadêmicos do Cachambi Um Domingo de Sol na Quinta da Boa Vista |
180 | |
6º | Unidos de Cosmos Chegou o General da Banda |
165 | |
7º | Unidos do Uraiti Os Africanos no Brasil |
Rafael Cangerê | 151 |