GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Mocidade Independente de Padre Miguel Vira, Virou, a Mocidade Chegou! |
Renato Lage e Lilian Rabello | 565 |
2º | Beija-Flor de Nilópolis Todo Mundo Nasceu Nu |
Joãosinho Trinta | 564 |
3º | Acadêmicos do Salgueiro Sou Amigo do Rei |
Rosa Magalhães | 564 |
4º | Imperatriz Leopoldinense Terra Brasilis, o Que Se Plantou Deu |
Max Lopes | 562 |
5º | Estácio de Sá Langsdorff, Delírio na Sapucaí |
Mário Monteiro | 561 |
6º | São Clemente E o Samba Sambou |
Carlinhos D’Andrade e Roberto Costa | 559 |
7º | União da Ilha do Governador Sonhar Com Rei Dá João |
Ney Ayan | 551 |
8º | Estação Primeira de Mangueira E Deu a Louca no Barroco |
Ernesto Nascimento e Fábio Borges | 550 |
9º | Unidos da Tijuca E o Borel Descobriu… Navegar Foi Preciso |
Luiz Fernando Reis e Flávio Tavares | 546 |
10º | Portela É De Ouro e Prata Esse Chão |
Sylvio Cunha | 546 |
11º | Império Serrano Histórias da Nossa História – Uma Lenda, Um Invasor, Um Bandeirante |
Gil Ricon | 540 |
12º | Unidos de Vila Isabel Se Esta Terra, Se Esta Terra Fosse Minha |
Ilvamar Magalhães e Paulo César Cardoso | 529 |
13º | Caprichosos de Pilares Com a Boca no Mundo |
Alexandre Louzada | 518 |
14º | Lins Imperial Madame Satã |
Sérgio Faria | 513 |
15º↓ | Acadêmicos de Santa Cruz Os Heróis da Resistência |
José Félix | 507 |
16º↓ | Unidos do Cabuçu Será Que Votei Certo Para Presidente? |
Beto Sol | 473 |
GRUPO I
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos do Viradouro Só Vale o Escrito |
Max Lopes | 226 |
2º↑ | Acadêmicos do Grande Rio Porque Sou Carioca |
Wany Araújo e Fernando Lopes | 222 |
3º | Unidos da Ponte Robauto… Uma Ova |
Antônio Carlos e Alexandre Louzada | 214 |
4º | Tradição A Coroação |
Jorge Luiz Vilela | 213 |
5º | Unidos do Jacarezinho Iuro-Pari, a Voz da Mata |
Oswaldo Jardim | 207 |
6º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Dan, a Serpente Encantada do Arco-Íris |
Carlinhos D’Andrade e Ricardo Ayres | 204 |
7º | Arranco Do Leite de Cabra ao Silicone |
Johny de Almeida | 201 |
8º | Unidos de Lucas O Magnífico Niemeyer |
José Leal | 199 |
9º | Paraíso do Tuiuti Eneida, o Pierrot Está de Volta |
Júlio Matos | 188 |
10º | Independentes de Cordovil Cantares ao Meu Povo (Solano Trindade) |
Paulo César Cardoso | 184 |
GRUPO II
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Leão de Nova Iguaçu O Leão falou, Abre o Jogo, Doutor |
Lilian Rabello | 230 |
2º↑ | Império da Tijuca Na Terra do Pau-Brasil, Só Mico Dourado Deu |
Chico Aguiar e Cláudio Souza | 213 |
3º | Arrastão de Cascadura Ecologiando do Oiapoque ao Chuí |
Marco Antônio Ferreira | 205 |
4º | Acadêmicos do Cubango O Místico José Ferreira |
Paulo Roberto da Costa | 203 |
5º | Em Cima da Hora Saudades do Rio |
Júlio Matos | 201 |
6º | Mocidade Unida de Jacarepaguá Refavela |
Oscar Alcântara, Eduardo Vilarin e Pablo das Oliveiras |
201 |
7º | Tupy de Braz de Pina Saudadeando, Hoje Vou Sapuquear |
Jairo de Souza | 195 |
8º | Unidos da Vila Santa Tereza A Beleza da Vila, Com Paulinho da Viola, a Poesia |
194 | |
9º | União de Rocha Miranda Mamãe, Eu Quero Fernando Pinto, Ziriguidum e Carnaval |
183 | |
10º | União de Vaz Lobo Guaraná, Guarani |
180 | |
11º | Unidos de Manguinhos Minha Terra Tinha Palmeiras Onde Cantava o Sabiá |
Walter Miguel da Silva (Waltinho 40) |
180 |
12º | União de Jacarepaguá Dai a Chico o Que é de Chico |
Luiz Carlos de Oliveira e Alberto Lessa |
161 |
GRUPO III
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos da Rocinha Um Coração Chamado Brasil |
Joãosinho Trinta | 225 |
2º↑ | Unidos do Campinho Histórias do Arco da Velha |
Sérgio Kautzmann | 198 |
3º | Difícil é o Nome Tua Glória é Lutar, Flamengo, Flamengo |
Fernando Alvarez e Joãozinho de Deus |
191 |
4º | Império do Marangá Clementina de Jesus, Uma Rainha Negra |
Clóvis Bornay, John Rubem e Mario Borriello |
170 |
5º | Boêmios de Inhaúma Beth Carvalho, a Alma do Brasil |
Luiz Carlos dos Santos | 165 |
6º | Foliões de Botafogo A Volta Por Cima |
Edmílson Rocha | 154 |
7º | Unidos de Bangu O Encanto da Vida é Recordar |
Márcio Machado e Guilherme Andrade |
152 |
8º | Unidos de Nilópolis Com Que Roupa Eu Vou |
Departamento de Carnaval | 151 |
9º | Unidos do Uraiti Coisas do Rio |
137 | |
10º↓ | Unidos de Padre Miguel Não desfilou |
0 |
GRUPO DE ACESSO
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Vizinha Faladeira Clara Nunes, o Canto de um Povo |
Jorge Nova | 97 |
2º↑ | Unidos da Vila Kennedy Rua da Carioca |
92 | |
3º | Boi da Ilha do Governador Dê Asas à Imaginação |
Luiz Carlos dos Santos | 91 |
4º↑ | Canários das Laranjeiras Máscaras |
Armando Martins | 91 |
5º | Mocidade de Vicente de Carvalho Obrigado Madrinha, Valeu Padrinho |
Jorge Branco | 75 |
6º | União de Campo Grande Flor: uma Festa de Amor |
Ney Ayala | 75 |
7º | Unidos de Cosmos Alegria, Alegria, Carnaval dos Carnavais |
Alair Silva | 73 |
8º | Imperial de Morro Agudo Do Lendário Arco-Íris ao Oxumarê |
Comissão de Carnaval | 66 |
9º | Acadêmicos do Cachambi Não desfilou |
0 |