GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Mocidade Independente de Padre Miguel Chuê, Chuá… As Águas Vão Rolar! |
Renato Lage e Lilian Rabello | 297 |
2º | Acadêmicos do Salgueiro Me Masso Se Não Passo Pela Rua do Ouvidor |
Rosa Magalhães | 295,5 |
3º | Imperatriz Leopoldinense O Que é Que a Banana Tem? |
Viriato Ferreira | 293,5 |
4º | Beija-Flor de Nilópolis Alice no Brasil das Maravilhas |
Joãosinho Trinta | 290,5 |
5º | Estácio de Sá Brasil, Brega e Kitsch |
Mário Monteiro | 290,5 |
6º | Portela Tributo à Vaidade |
Sylvio Cunha | 290,5 |
7º | Unidos do Viradouro Bravíssimo – Dercy Gonçalves, o Retrato de um Povo |
Max Lopes e Mauro Quintaes | 290,5 |
8º | Unidos da Tijuca Tá na Mesa Brasil |
Oswaldo Jardim | 289,5 |
9º | União da Ilha do Governador De Bar em Bar – Didi, um Poeta |
Ely Peron e Rogério Figueiredo | 281 |
10º | Caprichosos de Pilares Terceiro Milênio, Em Busca do Juízo Afinal |
Alexandre Louzada | 275 |
11º | Unidos de Vila Isabel Luiz Peixoto – E Tome Polca |
Ilvamar Magalhães | 274,5 |
12º | Estação Primeira de Mangueira As Três Rendeiras do Universo |
Ernesto Nascimento | 269,5 |
13º↓ | São Clemente Já Vi Este Filme |
Carlinhos D’Andrade, Roberto Costa e Cesar D’Azevedo | 265,5 |
14º↓ | Lins Imperial Chico Mendes, o Arauto da Natureza |
Ricardo Ferrador, Paulo Costa e Solange Almeida | 264 |
15º↓ | Império Serrano É Por Aí Que eu Vou |
Ney Ayan | 258 |
16º↓ | Acadêmicos do Grande Rio Antes, Durante e Depois, o Despertar de um Homem |
Wany Araújo e Fernando Lopes | 240,5 |
GRUPO I
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Tradição De Geração a Geração Nas Asas da Tradição |
Jorge Luiz Vilela | 114 |
2º↑ | Leão de Nova Iguaçu Quem Te Viu, Quem T.V. |
Lilian Rabello | 113 |
3º | Unidos do Jacarezinho Sou Negro, Sou Raça, Sou Gente |
Reinaldo Valença e Chocolate | 102 |
4º | Unidos do Cabuçu Aconteceu, Virou Manchete |
Paulo Afonso de Lima | 98 |
5º | Unidos de Lucas Pare a Big Bang-Bang, Nem Todo Amarelo é Ouro, Nem Todo Vermelho é Sangue |
Ney Roriz | 97 |
6º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Meu Padrinho Padre Cícero do Juazeiro do Norte, Olhai Pelo Cariri |
Carlinhos D’Andrade e Arthur Alegria | 96 |
7º | Arranco Barracão, Pregos, Panos e Paetês |
Cida Donato e Verônica Marinho | 96 |
8º | Império da Tijuca Canaã – A Terra Prometida, Brasil |
Jurandi Oliveira | 96 |
9º | Unidos da Ponte Quando o Rio Ria |
Carlos Augusto Reis | 95 |
10º | Independentes de Cordovil Elas, Eles e Eles Possuidores da Noite |
Edward Victor e Ricardo Ayres | 92 |
11º↓ | Paraíso do Tuiuti Asa Branca |
Beto Maia e Lu Ferreira | 91 |
*↑ | Acadêmicos de Santa Cruz O Boca do Inferno |
José Félix | – |
Observação: A Acadêmicos de Santa Cruz desfilou sem luz devido a uma queda de energia durante o desfile da escola. Por conta disso, suas notas não foram lidas na apuração e a agremiação foi considerada hors-concours. Porém, ela brigou na Justiça pelo direito de ascender ao Grupo Especial, conseguindo o feito na semana anterior ao carnaval de 1992. Com isso, a Independentes de Cordovil, que havia sido rebaixada para o Grupo 2 em 1991, foi mantida no grupo para completá-lo. O mesmo ocorreu com todas as penúltimas colocadas dos grupos abaixo.
GRUPO II
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos da Rocinha Do Esplendor da Roma Pagã ao Despertar da Rocinha |
Joãosinho Trinta | 230 |
2º↑ | Unidos do Campinho Dourados Sonhos do Axuí |
Sérgio Kautzmann e Armando Martins |
228 |
3º | Acadêmicos do Cubango Terra de Santa Cruz, dos Abacaxis e dos Filhos-da-Fruta |
Gil Gouveia | 219 |
4º | Em Cima da Hora Elymar, um Sonho que Virou Canção |
Beto Maia | 212 |
5º | Tupy de Braz de Pina Acredite se Quiser |
Jairo De Souza e Virgílio Bayma | 211 |
6º | Unidos de Manguinhos Do Sonho do Futebol à Estrela do Carnaval – Neguinho da Beija-Flor |
Renato do Nascimento Dias | 204 |
7º | Arrastão de Cascadura A Procura da Sorte |
Joãozinho de Deus | 200 |
8º | Mocidade Unida de Jacarepaguá O Retrato Sincero de um Povo |
Wanderley Caramba | 197 |
9º | União de Vaz Lobo Berço de Estrelas |
Ananguê | 196 |
10º | União de Jacarepaguá Apertam Meu Pescoço, Mas eu Não Paro de Gritar: Sou Mais Brasil |
Nílson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | 194 |
11º | Unidos da Vila Santa Tereza Palmas Pra Mim Que eu Mereço |
Jordey de Paula e Oscar Alcântara | 189 |
12º↓ | União de Rocha Miranda A Coroação de Tia Ciata, Mãe da Batucada Brasileira |
Márcio Darion e Sérgio Caput | 189 |
GRUPO III
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Canários das Laranjeiras Lugar de Mulher é na História |
Armando Martins | 220 |
2º↑ | Unidos da Vila Kennedy A Corte de Maurício de Nassau |
217 | |
3º | Difícil é o Nome A Divina Elizeth |
Fernando Alvarez e Joãozinho de Deus |
205 |
4º | Vizinha Faladeira Eu Sou o Samba |
Jorge Nova | 205 |
5º | Unidos de Bangu Ginga, Palmares e Liberdade |
Sebastião Loureiro de Freitas (Tião Bengala) e Márcio Machado | 200 |
6º | Foliões de Botafogo África, Palmares em Festa |
João Simões e Valentim Castro de Oliveira |
194 |
7º | Império do Marangá Do Congo à Coroação do Rei |
Clóvis Bornay | 183 |
8º | Unidos de Nilópolis Aconteceu, Virou Manchete |
Renato Dias | 173 |
9º | Unidos do Uraiti Rubem Gerardi, um Homem Chamado Samba |
Departamento de Carnaval | 167 |
10º↓ | Boêmios de Inhaúma Desperta Brasil |
Sérgio Murilo Costa e Ângelo Richa Costa (Tuca) |
157 |
GRUPO DE ACESSO
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Villa Rica Três Raças e a Eterna Coroação de Momo |
125 | |
2º↑ | Boi da Ilha do Governador Diz no Pé Brasil |
Oswaldo Jardim | 122 |
3º | Mocidade de Vicente de Carvalho Amazônia, a Maravilha do Mundo |
Osvaldo Arakém | 116 |
4º | Acadêmicos do Cachambi A Lenda da Vitória-Régia |
Vyvaldo Antunes | 112 |
5º | Unidos de Padre Miguel Vamos Dizer Não à Destruição |
Valdir Madureira | 109 |
6º | Imperial de Morro Agudo Samba, Suor e Cerveja, Tradição do Carnaval |
Sérgio Costa e Jairo Gomes | 109 |
7º | União de Campo Grande Tributo às Nossas Raízes no Cinqüentenário |
Mestre Saul | 96 |
8º | Unidos de Cosmos Lecy Brandão, a Musa Inspiradora |
Orlando Fernades Herbella | 0 |
Observação: A Unidos de Cosmos não desfilou.