GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Acadêmicos do Salgueiro Peguei Um Ita No Norte |
Mario Borriello | 300,5 |
2º | Imperatriz Leopoldinense Marquês Que é Marquês do Sassarico é Freguês |
Rosa Magalhães | 298 |
3º | Beija-Flor de Nilópolis Uni-Duni-Tê, a Beija-Flor Escolheu: É Você! |
Maria Augusta Rodrigues | 296,5 |
4º | Mocidade Independente de Padre Miguel Marraio Feridô Sou Rei |
Renato Lage | 295,5 |
5º | Estação Primeira de Mangueira Dessa Fruta Eu Como Até o Caroço |
Ilvamar Magalhães | 292,5 |
6º | Estácio de Sá A Dança da Lua |
Chico Spinosa | 289,5 |
7º | Unidos do Viradouro Amor, Sublime Amor |
Max Lopes e Mauro Quintaes |
289 |
8º | Unidos de Vila Isabel Gbalá – Viagem ao Templo da Criação |
Oswaldo Jardim | 287 |
9º | Acadêmicos do Grande Rio No Mundo da Lua |
Alexandre Louzada | 286 |
10º | Portela Cerimônia de Casamento |
Mário Monteiro | 280,5 |
11º | União da Ilha do Governador Os Maiores Espetáculos da Terra |
Sylvio Cunha | 279 |
12º | Unidos da Tijuca Dança, Brasil! |
Shangai | 278 |
13º | Caprichosos de Pilares Não Existe Pecado do Lado de Cá do Túnel Rebouças |
Luiz Fernando Reis | 275,5 |
14º | Unidos da Ponte A Face do Disfarce |
Roberto Szaniecki | 245,5 |
Observação: O regulamento previa o rebaixamento das duas últimas colocadas, porém após o carnaval foi comprovada uma tentativa de manipulação dos resultados através de escutas telefônicas com o objetivo de beneficiar uma escola e prejudicar outra. Por esse motivo, o rebaixamento foi anulado.
GRUPO I
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Tradição Não Me Leve a Mal, Hoje é Carnaval |
Lícia Lacerda | 310 |
2º↑ | Império Serrano Império Serrano, Um Ato de Amor |
Sid Camillo e Sanclair Boiron | 305 |
3º | Unidos do Cabuçu De Quadrinho Em Quadrinho, Lá Vai o Meu Recado |
Paulinho Dubois, Alfredo de Sá e Maurício Tavolare | 291 |
4º | Acadêmicos de Santa Cruz Quo Vadis, Meu Negro de Ouro |
Lucas Pinto | 291 |
5º | Leão de Nova Iguaçu O Que é Que a Baixada Tem |
Fábio Borges | 289 |
6º | Acadêmicos da Rocinha Tristão e Isolda – Uma Ópera no Asfalto |
Carlinhos D’Andrade | 286 |
7º | São Clemente O Pão Nosso de Cada Dia |
José Félix e Roberto Costa | 285 |
8º | Império da Tijuca Vitis Vinífera, a Império é Uma Uva |
Miguel Falabella | 283 |
9º | Lins Imperial O Mundo Encantado de Beto Carrero |
Jerônimo Guimarães | 283 |
10º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Ciranda, Cirandinha, Vamos Todos Sonhar… |
Jaime Cezário e Luis Carlos Almeida | 278 |
11º | Acadêmicos do Cubango Do Fogo às Águas, Recriando a Terra |
José Luiz Melo e Ronaldo Silva | 273 |
12º | Unidos de Lucas O Galo Cantou e Lucas Saboreou |
Antonio Renato e Leandro Barbosa | 266 |
13º | Unidos do Jacarezinho Mangueira, Beleza Que a Natureza Criou |
Flávio Tavares | 255 |
14º | Arranco Acredite Se Quiser |
Renato Dias e Rosângela Aquino | 252 |
15º | Arrastão de Cascadura Quem Canta Seus Males Espanta |
Alberto Paixão e Valdemiro de Castro | 252 |
16º↓ | Mocidade Unida de Jacarepaguá Dona Zica e Dona Neuma, Enredos de Verdade |
Israel dos Santos | 243 |
Observação: O regulamento previa o rebaixamento das três últimas colocadas, mas como não houve rebaixamento no Grupo Especial, somente a última colocada foi rebaixada.
GRUPO II
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos da Villa Rica Quem Não Arrisca Não Petisca, Façam o Jogo |
Antônio Sérgio Carvalho | 218 |
2º↑ | Canários das Laranjeiras Kaleidoscópio |
Armando Martins | 213 |
3º↑ | Independentes de Cordovil Ogum, o Que Veio da África |
Paulo César Cardoso | 208 |
4º | Tupy de Braz de Pina Armando Campos, Uma Vida Que Dá Samba |
Jairo de Souza | 201 |
5º | Unidos de Manguinhos E Tá Danado de Bom |
Paulo Menezes | 199 |
6º | União de Jacarepaguá Arte Negra em Noite de Gala |
Don Xico | 193 |
7º | Em Cima da Hora ECA 8069 |
Antonio Reinaldo Teixeira Valença | 193 |
8º | Unidos do Campinho Entre Confetes e Serpentinas, os Sonhos de um Carnaval |
187 | |
9º | Difícil é o Nome Ela Merece (Paula do Salgueiro) |
Simone Martha | 187 |
10º | Vizinha Faladeira Um Ser Criança |
186 | |
11º | Paraíso do Tuiuti Os Anjos |
Guilherme Filho | 171 |
12º↓ | Unidos da Vila Santa Tereza O Que é Que o Negro Tem |
Gilberto Laino e Lauro Filho | 157 |
GRUPO III
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Boi da Ilha do Governador O Boi Mostra e faz Suas Festas |
Amarildo de Mello | 214 |
2º↑ | Acadêmicos de Vigário Geral Respeitável Público, o Circo Chegou |
Cid Franco | 205 |
3º↑ | Boêmios de Inhaúma A Loura Que Embriaga |
Luiz Carlos do Valle | 192 |
4º | Foliões de Botafogo Nem Melhor, Nem Pior, Apenas Diferente – Salgueiro |
Jorge de Carvalho | 190 |
5º | Unidos de Bangu Alerta, Vamos Sambar, aí vem a Emilinha |
Adilson Nogueira e Paulo Stein | 188 |
6º | Mocidade de Vicente de Carvalho O Brasil Canta e Dança |
A.D. Moreira (Bia) | 186 |
7º | Mocidade de Vasconcelos Flor, Alegria dos Homens e das Mulheres |
185 | |
8º | Império do Marangá Festa na Cidade, o Circo Chegou |
Pablo Azevedo | 182 |
9º | Unidos da Vila Kennedy Feitiço da Vila |
Leandro e Renato | 180 |
10º↓ | União de Vaz Lobo Axé Palmares |
164 | |
11º↓ | Imperial de Morro Agudo Jogar Não é Melhor Nem Pior, a Sorte é Que Decide |
Jacy Motta, Adauto Vieira e Agnaldo Silva | 160 |
12º↓ | Unidos da Matriz Duelo de Amor |
156 |
GRUPO DE ACESSO
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Flor da Mina do Andaraí Alô Alô seu Garcia, de Conversa em Conversa, Desce Outra, Garçom |
122 | |
1º↑ | Mocidade Unida do Santa Marta Os Africanos no Brasil |
Carlinhos D’Andrade | 122 |
2º↑ | Acadêmicos do Dendê Tem Cupido no Samba |
Deco e Zezinho | 119 |
3º↑ | Acadêmicos da Abolição Bons Ventos nos Trazem |
Luizinho 28 | 117 |
4º↑ | Balanço de Lucas Bebeto, a Emoção do Gol |
113 | |
5º | Alegria da Zona Sul Sou Mais Carioca |
Oswaldo Luiz (Deco) | 106 |
6º | Renascer de Jacarepaguá Vamos Falar de Maria |
93 | |
7º | Unidos de Padre Miguel Tirei da Mente o Que Eu Não Tinha No Bolso |
Socrates e Didi | 91 |
8º | União de Rocha Miranda Zumbi, Rei dos Palmares |
89 | |
9º | Acadêmicos do Cachambi Rio, Quatro Dias de Folia, Índios, Baianos e Palhaços |
0 | |
9º | Unidos do Uraiti Não desfilou |
0 |
Observação: A Acadêmicos do Cachambi e a Unidos do Uraiti não desfilaram.