GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Mocidade Independente de Padre Miguel Criador e Criatura |
Renato Lage | 300 |
2º | Imperatriz Leopoldinense Imperatriz Leopoldinense Honrosamente Apresenta: Leopoldina, a Imperatriz do Brasil |
Rosa Magalhães | 299,5 |
3º | Beija-Flor de Nilópolis Aurora do Povo Brasileiro |
Milton Cunha | 299 |
4º | Estação Primeira de Mangueira Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria |
Oswaldo Jardim | 297,5 |
5º | Acadêmicos do Salgueiro Anarquistas Sim, Mas Nem Todos |
Fábio Borges | 297,5 |
6º | Império Serrano E Verás Que um Filho Teu Não Foge à Luta |
Ernesto Nascimento e Actir Gonçalves |
294 |
7º | Unidos de Vila Isabel A Heróica Cavalgada de um Povo |
Max Lopes | 292 |
8º | Portela Essa Gente Bronzeada Mostra o Seu Valor |
José Félix | 291,5 |
9º | Unidos do Porto da Pedra Um Carnaval dos Carnavais – A Folia no Mundo |
Mauro Quintaes | 289,5 |
10º | Estácio de Sá De Um Novo Mundo eu Sou e Uma Nova Cidade Será |
Sylvio Cunha | 287,5 |
11º | Acadêmicos do Grande Rio Na Era dos Felipes o Brasil era Espanhol |
Roberto Szaniecki | 286,5 |
12º | União da Ilha do Governador A Viagem da Pintada Encantada |
Chico Spinosa | 286 |
13º | Unidos do Viradouro Aquarela do Brasil Ano 2000 |
Joãosinho Trinta | 284,5 |
14º | Unidos da Tijuca Ganga-Zumbi, Expressão de Uma Raça |
Lucas Pinto | 283 |
15º↓ | Caprichosos de Pilares Samba, Sabor Chocolate |
Alexandre Louzada | 283 |
16º↓ | Tradição Do Barril ao Brasil |
Lícia Lacerda (Comissão de Carnaval) |
275 |
17º↓ | Império da Tijuca O Reino Unido e Independente do Nordeste |
Miguel Falabella e Natan Silva | 254 |
18º↓ | Unidos da Ponte As Sombras da Folia |
Washington Luís | 251 |
GRUPO A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos de Santa Cruz Ribalta, Luz, Sonho e Ilusão |
Albeci Pereira | 300 |
2º↑ | Acadêmicos da Rocinha Bahia Com Muito Amor |
Gil Ricon | 299,5 |
3º | São Clemente Se a Canoa Não Virar, a São Clemente Chega Lá |
Roberto Costa | 298 |
4º | Vizinha Faladeira Elba Popular Brasileira |
Jorge Nova | 297 |
5º | Unidos do Cabuçu Do Reclame ao Merchandising, a História da Propaganda no Brasil |
Paula Vannier e Edson Siqueira | 294,5 |
6º | Em Cima da Hora Iara Cigana, Canta, Dança e Toca, É Rio, É Rua, É Carioca |
Ney Roriz e André Machado | 289,5 |
7º↓ | Arrastão de Cascadura As Icamiabas |
Jerônimo Guimarães e Orlando Júnior |
287 |
8º↓ | Acadêmicos do Engenho da Rainha Anjo Azul |
Luiz Fernando Abreu | 285,5 |
9º↓ | Acadêmicos do Cubango Dos Brasões do Reino de Portugal ao Esplendor da Bandeira Nacional |
Renato Dias e Rosângela Aquino | 242 |
10º↓ | Unidos da Villa Rica A Lavagem do Bonfim |
Tom Ângelo | 0 |
Observação: A Unidos da Villa Rica não desfilou.
GRUPO B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Arranco Ser Brasil, Ser Brasileiro |
Jorge Freitas | 266 |
2º↑ | Acadêmicos do Dendê Prédio Roubado, Ponha-se Na Rua… Ora Pois, Pois! |
Amarildo de Mello | 262 |
3º | Unidos do Jacarezinho Vapt Vupt, 44 Anos de Cultura, Humor e Fantasia |
Comissão de Carnaval | 260 |
4º | Difícil é o Nome João, Nosso João |
Paulo Menezes | 256,5 |
5º | Canários das Laranjeiras Aruanda, um Sonho de Zumbi |
255 | |
6º | Unidos de Lucas Rua da Carioca, a Mais Carioca do Rio |
255 | |
7º | Lins Imperial Méier, Ponto de Encontro de Cantos e Encantos |
Reinaldo Valença | 252 |
8º | Acadêmicos de Vigário Geral Fica o Dito Pelo Não Dito |
Paulo Vieira e Afonso Dellone | 251,5 |
9º↓ | Leão de Nova Iguaçu Tudo Isto Quer Dizer Brasil |
Hugo Bispo | 246 |
10º↓ | Acadêmicos da Abolição Quem é Que Faz a Alegria do Povo? |
Silvio Cesar | 234 |
11º↓ | Independentes de Cordovil Que Rei Sou Eu? |
Robson Goulart | 228,5 |
12º↓ | Mocidade Unida de Jacarepaguá Quilombo dos Palmares, um Paraíso Negro |
0 |
Observação: Em virtude das enchentes que assolaram a região de Jacarepaguá às vésperas do carnaval, a Mocidade Unida de Jacarepaguá não se apresentou completa para o desfile, trazendo apenas um pequeno contingente que atravessou a avenida em forma de procissão.
GRUPO C
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Boi da Ilha do Governador Rio de Janeiro, Paraíba Sim Senhor |
221 | |
2º↑ | Mocidade de Vicente de Carvalho As Duas Faces do Carnaval |
214 | |
3º | Paraíso do Tuiuti A Raça em Movimento |
Sérgio Marimba | 213 |
4º | Mocidade Unida do Santa Marta Uma Fantástica Viagem ao Fundo do Mar |
212 | |
5º | Imperial de Morro Agudo Viagem ao Mundo das Cores |
211 | |
6º | Unidos da Vila Kennedy Jorginho do Império, Um Condor Guerreiro |
205 | |
7º | Flor da Mina do Andaraí De Baco Para os Homens, o Vinho Nosso de Cada Dia |
194 | |
8º | Foliões de Botafogo Brasil, Mostre Suas Artes Marciais |
191 | |
9º↓ | Boêmios de Inhaúma Axé |
184 | |
10º↓ | Tupy de Braz de Pina Bornay, a Lenda Viva do Carnaval |
183 | |
11º↓ | Unidos de Padre Miguel Uma Festa Caipira no Mês de Fevereiro |
168 | |
12º↓ | União de Vaz Lobo Caboclo Bronze de Nossa Raiz |
168 |
GRUPO D
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos do Campinho Brasil, Despertar da Cultura Popular |
130 | |
2º↑ | Inocentes de Belford Roxo Que Lourinha Gostosa |
123 | |
3º | União de Jacarepaguá Folias Brejeiras |
||
4º | Arame de Ricardo Lecy, Grito de Uma Raça |
||
5º | Unidos da Vila Santa Tereza Maria Augusta é Mestra, é Sorte, é Carnaval |
||
6º | Mocidade de Vasconcelos Do Caminho do Egito à Rua Mais Carioca |
||
7º | Renascer de Jacarepaguá Hoje Tem Marmelada! Hoje Tem Alegria! Hoje Tem Carequinha! |
||
8º | Império do Marangá Um Sonho de Liberdade |
||
9º↓ | Unidos do Uraiti De Face em Face, a Unidos do Uraiti Mostra a Sua Arte |
||
10º↓ | Unidos de Manguinhos Os Discípulos de Zumbi |
||
11º↓ | Acadêmicos do Cachambi Araribóia, o Cobra da Tempestade |
||
12º↓ | União de Rocha Miranda Século XVII, o Brasil se Veste de Dourado |
GRUPO E
ESCOLA | CARNAVALESCO | |
---|---|---|
1º↑ | Alegria da Zona Sul Olha que Coisa Mais Linda, Mais Cheia de Graça |
Oswaldo Luiz (Deco) |
2º↑ | Acadêmicos do Sossego E o Cinema Virou Samba, Tem Pipoca no Ar |
|
3º | Arrastão de São João De Traíra Ponga a Meriti |
|
4º | União de Guaratiba Oh! Divina Luz Que Me Seduz |
Amarildo de Mello e Edson Siqueira |
5º | Mocidade Independente de Inhaúma Na Raiz da Criação Nasce uma Escola |
|
6º | Unidos de Bangu Oh! Que Saudades Que eu Tenho |
Tião Bengala |