GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Unidos do Viradouro Trevas! Luz! A Explosão do Universo |
Joãosinho Trinta | 180 |
2º | Mocidade Independente de Padre Miguel De Corpo e Alma na Avenida |
Renato Lage | 179,5 |
3º | Estação Primeira de Mangueira O Olimpo é Verde e Rosa |
Oswaldo Jardim | 178,5 |
4º | Beija-Flor de Nilópolis A Beija-Flor é Festa na Sapucaí |
Milton Cunha | 178 |
5º | Unidos do Porto da Pedra No Reino da Folia, Cada Louco Com Sua Mania |
Mauro Quintaes | 177,5 |
6º | Imperatriz Leopoldinense Eu Sou da Lira, Não Posso Negar… |
Rosa Magalhães | 177,5 |
7º | Acadêmicos do Salgueiro De Poeta, Carnavalesco e Louco… Todo Mundo Tem Um Pouco |
Mario Borriello | 177 |
8º | Portela Linda, Eternamente Olinda |
Ilvamar Magalhães | 174,5 |
9º | Unidos de Vila Isabel Não Deixe o Samba Morrer |
Jorge Freitas | 173,5 |
10º | Acadêmicos do Grande Rio Madeira-Mamoré, a Volta dos Que Não Foram… Lá no Guaporé |
Alexandre Louzada | 169 |
11º | Unidos da Tijuca Viagem Pitoresca Pelos Cinco Continentes Num Jardim |
Lucas Pinto | 168 |
12º | União da Ilha do Governador Cidade Maravilhosa, o Sonho de Pereira Passos |
Roberto Szaniecki | 166 |
13º↓ | Estácio de Sá Através da Fumaça, o Mágico Cheiro do Carnaval |
Max Lopes | 163 |
14º↓ | Acadêmicos de Santa Cruz Não Se Vive Sem Bandeira |
Albeci Pereira | 163 |
15º↓ | Império Serrano O Mundo dos Sonhos de Beto Carrero |
Jerônimo Guimarães | 162 |
16º↓ | Acadêmicos da Rocinha A Viagem Fantástica de Zé Carioca à Disney |
Flávio Tavares | 153,5 |
GRUPO A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Tradição Os Balangandãs |
Orlando Júnior | 178 |
2º↑ | Caprichosos de Pilares Do Tambor ao Computador |
Amarildo de Mello | 178 |
3º | São Clemente A São Clemente Botafogo na Sapucaí |
Jaime Cezário | 178 |
4º | Império da Tijuca A Coroa do Perdão na Terra de Oyó |
Eduardo Silva | 174 |
5º | Em Cima da Hora Sérgio Cabral, a Cara do Rio |
André Machado | 171 |
6º | Unidos da Ponte Da Lata do Lixo ao Luxo da Lata |
Jerônimo Navajas | 170,5 |
7º↓ | Unidos do Cabuçu Todas as Marias de Nossa Terra |
Paula Vannier | 169,5 |
8º↓ | Arranco Chico Anísio, 50 anos de Humor |
Nilson Ramam e Jorge Freitas | 159 |
9º↓ | Acadêmicos do Dendê Do Pasto Fantasia, do Gado Alegoria |
Edson Siqueira | 158 |
10º↓ | Vizinha Faladeira A Cara Alegre e Colorida do Rio |
Sylvio Cunha | 152,5 |
GRUPO B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Lins Imperial Tudo Isso é Brasil |
Eduardo Minucci | 176 |
2º↑ | Acadêmicos do Cubango Os Pontos dos Nossos Contos |
Renato Dias e Rosângela Aquino | 176 |
3º | Unidos do Jacarezinho Sonhando Com a Infância, Oh! Como é Doce Ser Criança |
Comissão de Carnaval | 173 |
4º | Unidos da Villa Rica Cores D’África |
Comissão de Universitários | 169 |
5º | Acadêmicos do Engenho da Rainha De Buffalo Bill ao Cowboy Brasileiro – Viva o Peão Boiadeiro! |
Luiz Fernando Abreu | 169 |
6º | Acadêmicos de Vigário Geral Rio de Janeiro a Janeiro, Uma Sinfonia Apoteótica |
Alexandre Col e Cid Franco | 167 |
7º | Canários das Laranjeiras Do Mundo da Emoção à Nova Era da Comunicação |
Arialdo Vilaça Russo | 166 |
8º | Arrastão de Cascadura Oju-Obá, os Olhos do Rei |
Dom Chico | 164 |
9º↓ | Boi da Ilha do Governador Galanga no Congo, Chico em Terras de Vila Rica |
Guilherme Alexandre | 159 |
10º↓ | Difícil é o Nome O Samba que Virou Suco |
Sérgio Di Tanger | 158 |
11º↓ | Mocidade de Vicente de Carvalho Da Caminhada de Glórias ao Jubileu de Ouro |
Eduardo Silva | 153 |
12º↓ | Unidos de Lucas Capela e Aprendizes, o Galo Canta a Sua História |
Jorge Paula Pinto | 151,5 |
GRUPO C
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Paraíso do Tuiuti Um Príncipe Negro Nas Ruas do Rio |
Sérgio Marimba | 191 |
2º↑ | Mocidade Unida do Santa Marta Acorda Brasil… É o Ano 2000 |
190 | |
3º | Unidos da Vila Kennedy Cabral Descobriu o Brasil… Alguém Viu? |
Edson Siqueira | 190 |
4º | Acadêmicos da Abolição Vindo de Além-Mar, a Tradição de Um Povo |
186 | |
5º | Leão de Nova Iguaçu O Som Nosso de Cada Dia |
184 | |
6º | Foliões de Botafogo Pizza Nossa de Cada Dia |
181 | |
7º | Mocidade Unida de Jacarepaguá Rio Moleque |
181 | |
8º | Inocentes de Belford Roxo Dandara, o Sol da Liberdade |
180 | |
9º↓ | Imperial de Morro Agudo Imperial Cine Show Apresenta: Os Filmes Inesquecíveis |
177 | |
10º↓ | Independentes de Cordovil Pega na Mentira |
151 | |
11º↓ | Flor da Mina do Andaraí Não desfilou |
0 | |
11º↓ | Unidos do Campinho Não desfilou |
0 |
GRUPO D
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos do Sossego Olha o Passarinho… Um Álbum de Família |
Mauro Quintaes | 109 |
2º↑ | Alegria da Zona Sul Capoeira, Um Balé à Brasileira |
Oswaldo Luiz (Deco) | 108 |
3º | União de Jacarepaguá História de Uma Terra Preciosa |
Alex de Souza | 107 |
4º | Unidos da Vila Santa Tereza O Oráculo Sagrado de Atlântida |
102 | |
5º | Renascer de Jacarepaguá Alegria, Alegria, o Carnaval é Isso Aí! |
102 | |
6º | Império do Marangá Alô Brasil, Se Todos Dessem as Mãos, Seríamos Um dos Senhores Amanhã |
96 | |
7º | Arame de Ricardo A Musa Negra do Carnaval |
95 | |
8º | Unidos de Padre Miguel Frutos do Amor |
Fernando Muniz | 95 |
9º↓ | Tupy de Braz de Pina Brava Gente Brasileira |
87 | |
10º↓ | Boêmios de Inhaúma A Criação do Mundo Segundo os Carajás |
74 | |
11º↓ | Nação Rubro-Negra Sou Nação 2004, um Rio de Integração |
73 | |
12º↓ | União de Vaz Lobo Neide Coimbra, a Dama de Ferro do Carnaval |
70 |
Observação: A Nação Rubro-Negra entrou no lugar da Mocidade de Vasconcelos.
GRUPO E
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Acadêmicos do Cachambi Meu Eterno Nordeste |
110 | |
1º↑ | Mocidade Independente de Inhaúma Sonhar é Viver |
110 | |
3º↑ | Arrastão de São João E Foi Assim Que Tudo Começou |
102 | |
4º↑ | União de Guaratiba Esse Rio é Meu! Rio 2004, Eu Também Quero |
97 | |
5º↑ | Unidos do Uraiti África Brasil, a Arte é a Cultura de Uma Raça |
97 | |
6º | Unidos de Bangu Mocidade Independente, Uma Estrela Que Veio do Céu Para Brilhar em Padre Miguel |
Natan | 87 |
7º | Unidos de Manguinhos O Encanto das Águas, Mistérios das Profundezas |
71 | |
8º | União de Rocha Miranda Samba Zambelê |
0 |
Observação: A União de Rocha Miranda não desfilou.