GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Unidos de Vila Isabel A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo – Água no Feijão que Chegou Mais Um |
Rosa Magalhães | 299,7 |
2º | Beija-Flor de Nilópolis Amigo Fiel, do Cavalo do Amanhecer ao Mangalarga Marchador |
Comissão de Carnaval | 299,4 |
3º | Unidos da Tijuca Desceu Num Raio, é Trovoada! O Deus Thor Pede Passagem Para Mostrar Nessa Viagem a Alemanha Encantada |
Paulo Barros | 299,2 |
4º | Imperatriz Leopoldinense Pará – O Muiraquitã do Brasil. “Sobre a Nudez Forte da Verdade, o Manto Diáfano da Fantasia“ |
Cahê Rodrigues, Mário Monteiro e Kaká Monteiro | 298,3 |
5º | Acadêmicos do Salgueiro Fama |
Renato Lage e Márcia Lage | 297,9 |
6º | Acadêmicos do Grande Rio Amo o Rio e Vou à Luta: Ouro Negro sem Disputa… Contra a Injustiça em Defesa do Rio |
Roberto Szaniecki | 297,2 |
7º | Portela Madureira… Onde o Meu Coração se Deixou Levar |
Paulo Menezes | 296,6 |
8º | Estação Primeira de Mangueira Cuiabá: um Paraíso no Centro da América! |
Cid Carvalho | 296,5 |
9º | União da Ilha do Governador Vinícius no Plural. Paixão, Poesia e Carnaval |
Alex de Souza | 294,9 |
10º | São Clemente Horário Nobre |
Fábio Ricardo | 293,5 |
11º | Mocidade Independente de Padre Miguel Eu Vou de Mocidade com Samba e Rock in Rio – Por um Mundo Melhor |
Alexandre Louzada | 293,5 |
12º↓ | Inocentes de Belford Roxo As Sete Confluências do Rio Han |
Wagner Gonçalves | 291,1 |
SÉRIE A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Império da Tijuca Negra, Pérola Mulher |
Junior Pernambucano | 300 |
2º | Unidos do Viradouro Nem Melhor Nem Pior, Que Não Sai da Minha Mente… Inspiração Para o Meu Samba, Eu Também Sou Diferente |
Max Lopes | 299,6 |
3º | Império Serrano Caxambu, o Milagre das Águas na Fonte do Samba |
Mauro Quintaes | 299,5 |
4º | Estácio de Sá Rildo Hora: a Ópera de um Menino… No Toque do Realejo Rege seu Destino! |
Jack Vasconcelos | 299,5 |
5º | Acadêmicos da Rocinha Mistura de Sabores e Raças: uma Feijoada à Brasileira |
Luiz Carlos Bruno | 299,3 |
6º | Caprichosos de Pilares Fanatismo: Enigma da Mente Humana |
Amauri Santos | 299 |
7º | Unidos de Padre Miguel O Reencontro Entre o Céu e a Terra no Reino de Aláàfin Oyó |
Edson Pereira | 298,2 |
8º | Renascer de Jacarepaguá Rio, uma Viagem Alucinante |
Comissão de Carnaval | 298,2 |
9º | Unidos do Porto da Pedra Me Digas o que Calças e Eu Te Direi Quem És |
Fábio Ricardo (Leandro Valente) | 297,4 |
10º | Acadêmicos de Santa Cruz O Dragão do Mar e a Lenda do Ceará |
Sylvio Cunha e Munir Nicolau | 297,3 |
11º | Acadêmicos do Cubango Teimosias da Imaginação |
Severo Luzardo Filho | 297 |
12º | União do Parque Curicica Quando o Samba era Samba |
Paulo Brasil | 297 |
13º | Paraíso do Tuiuti Ao Mestre do Riso com Carinho: as Caras do Brasil |
Cid Carvalho | 296,7 |
14º | Alegria da Zona Sul Quem Não Chora, Não Mama… |
Eduardo Gonçalves | 296,4 |
15º | União de Jacarepaguá Dos Barões do Café à Cidade Universitária: Vassouras, Ouro Verde do Brasil |
Jorge Caribé | 296,2 |
16º | Tradição Das Maravilhas do Mar Fez-se o Esplendor de uma Noite |
Orlando Júnior | 295,8 |
17º↓ | Sereno de Campo Grande Na Busca da Paz, Equilíbrio e Harmonia. Bem Aventurados Sejam os que Ouvem a Voz de Deus |
Amarildo de Mello | 295,3 |
18º↓ | Unidos do Jacarezinho Puxador, Não… Intérprete! Por Mestre Jamelão |
Marcus Ferreira | 290 |
19º↓ | Unidos da Vila Santa Tereza Axé – No Caminho das Águas Sagradas |
Guilherme Alexandre | 287,2 |
Observações:
– Após os resultados questionáveis do Grupo de Acesso A do ano anterior, uma nova Liga é criada para administrar esse grupo, a LIERJ. Com isso, as escolas que formavam o Grupo A se fundiram com as remanescentes do Grupo B para a criação da Série A, que passa a desfilar na sexta e sábado de carnaval.
– A Tradição reeditou o samba-enredo da Portela do carnaval de 1981.
– A União do Parque Curicica reeditou o samba-enredo da Portela do carnaval de 1994.
SÉRIE B
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Em Cima da Hora Além do Espelho, João Nogueira de Todos os Sambas |
Marco Antônio Falleiros | 298,8 |
2º | Arranco Boca de Cena |
Severo Luzardo Filho | 298,5 |
3º | Império da Praça Seca Valei-me Jorge! |
Ney Junior e Rodrigo Almeida | 298,4 |
4º | Favo de Acari Muito Prazer! Sou Acari em Verde, Rosa e Ouro. E a Favo Faz a Festa na Intendente! |
Humberto Abrantes | 298,4 |
5º | Acadêmicos do Sossego De Luiza D’Oyá a Carmem Miranda… O Que é Que a Baiana Tem??? |
Paula Vannier | 298,1 |
6º | Unidos de Lucas Livros de História Infantil – Páginas Recheadas de Fantasias, Sonhos e Imaginações. Uma Viagem na Intendente Magalhães! |
Luiz Cavalcanthé | 297,5 |
7º | Unidos da Vila Kennedy Brincadeiras de Criança |
Wenderson Silva | 296,6 |
8º | Unidos da Ponte É Carnaval! |
Ricardo Paulino | 295,8 |
9º↓ | Unidos da Villa Rica Em Busca da Felicidade |
Regis Kammura | 295,5 |
10º↓ | Difícil é o Nome Rio de Janeiro, o Filme |
Wagner Almeida | 294,2 |
11º↓ | Rosa de Ouro Sou Rosa, sou de Ouro! |
Alexandre Costa, Lino Sales e Marcus do Val | 294,1 |
12º↓ | Boi da Ilha do Governador África, o Esplendor das Máscaras. Magia, Encanto e Sedução na Festa da Folia! |
Santana Hofstatter e Mônica Barbatto | 293,9 |
13º↓ | Mocidade de Vicente de Carvalho Cora, Coração, Coralina |
Jorge Knnawer | 293,5 |
SÉRIE C
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Unidos do Cabuçu O Mestre-Sala dos Mares |
Laerte Gulini e Clebson Prates | 299,6 |
2º↑ | Unidos de Bangu Nas Lembranças da Infância, um Carnaval de Esperança |
Ricardo Paulino e Luciano Santos | 299 |
3º↑ | Acadêmicos do Engenho da Rainha Do Rei do Black Music… A Rainha da Massa Funkeira… Verônica Costa, Sofrida Mas Guerreira |
Diangelo Fernandes | 298,7 |
4º | Mocidade Unida da Cidade de Deus Assombrações dos Sete Mares – O Navio Fantasma |
Leandro Mourão | 298,6 |
5º | Acadêmicos do Dendê Pode Chegar, Freguesa! O Dendê Mostra a Cultura e Alegria da Feira! |
Carlos Carvalho | 298,4 |
6º | Boca de Siri Brasil, Território Xingu |
Valério Guidinelle | 297,7 |
7º | Acadêmicos da Abolição Sou Negro, sou Raça, sou Vida… Sou Abolição |
Marcio Puluker | 296,9 |
8º↓ | Acadêmicos de Vigário Geral Vigário te Convida a ser Criança Novamente. Vem Brincar com a Gente na Intendente! |
Afonso Delano | 296,5 |
9º↓ | Arrastão de Cascadura E Com Vocês: o Palhaço a Desfilar |
Felipe Rocha | 295,8 |
10º↓ | Lins Imperial Por Um Lugar ao Sol |
Eduardo Pinho | 295,5 |
11º↓ | Gato de Bonsucesso Gato Malandro Sonha Mas Não Engole Mosca |
Morgana Bastos e José Luis | 292,6 |
12º↓ | Corações Unidos do Amarelinho Caramuru |
Renato Bandeira | 292,4 |
Observações:
– A escola de samba Mocidade Unida de Jacarepaguá passou a se chamar Mocidade Unida da Cidade de Deus.
– A escola de samba Unidos de Bangu foi reativada após 15 anos, entrando na vaga da Independente de São João de Meriti, que deixou de desfilar no carnaval carioca.
– A Lins Imperial reeditou seu samba-enredo do carnaval de 1986.
SÉRIE D
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Mocidade Unida do Santa Marta Dona Marta Mexe o Caldeirão da Pantera |
Comissão de Carnaval | 299,5 |
2º↑ | Leão de Nova Iguaçu Filho de Mestre… Mestre Andrezinho é a Eterna Estrela do Samba |
Robson Goulart | 299,1 |
3º↑ | Arame de Ricardo Do Meu Nordeste ao Seu Agreste, Hoje Sou Cabra da Peste! |
Ney Junior | 298 |
4º | Unidos de Cosmos Rosele Nicolau Brilha no Cosmos: A Eterna Estrela da Zona Oeste! |
Comissão de Carnaval | 297,2 |
5º | Matriz de São João de Meriti Corcovado, Matriz Embarca Nesse Trem! |
Nelson Costa | 296,1 |
6º | Unidos de Manguinhos De “Repente” Manguinhos |
Leonardo Soares | 296,1 |
7º | Unidos do Anil Tem Gente Bamba na Casa do Samba |
Rogério Lima | 296 |
8º | Chatuba de Mesquita Cabaret Chatuba |
Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val |
295,9 |
9º | Mocidade Independente de Inhaúma Lembranças da Cinematografia Infantil. Inhaúma o Filme! |
Luiz Fernando de Oliveira | 295,3 |
10º↓ | Vizinha Faladeira O Brasil Está em Festa. A Visão da Pioneira! |
Comissão de Carnaval | 294,8 |
11º↓ | Flor da Mina do Andaraí Flor da Mina, Cinco Décadas de História Numa Trajetória Cheia de Glórias… |
Comissão de Carnaval | 294 |
12º↓ | Tradição Barreirense de Mesquita Sertão Carioca, Sua História, Comércio e Cultura |
Osmar Costa | 293,3 |