FRENTE |
PORTA-BANDEIRA |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
1 | Estácio de Sá | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||
2 | União da Ilha | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||
3 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
4 | Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
5 | Mocidade | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | ||||
6 | Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | ||||
SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||
1 | Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | ||||
2 | Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
3 | São Clemente | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | ||||
4 | Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | ||||
5 | Imperatriz | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | ||||
6 | Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ADEREÇOS |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
1 | Estácio de Sá | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7, | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 265 | |||||
2 | União da Ilha | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 265,8 | |||||
3 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,3 | |||||
4 | Grande Rio | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 268,7 | |||||
5 | Mocidade | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 266,5 | |||||
6 | Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 | |||||
SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||
1 | Vila Isabel | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 267,9 | |||||
2 | Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 269,5 | |||||
3 | São Clemente | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 267,8 | |||||
4 | Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 | |||||
5 | Imperatriz | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 269,2 | |||||
6 | Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,8 |
Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
– O quesito de desempate entre Unidos da Tijuca e Portela foi no quesito comissão de frente (em todos os posteriores ambas atingiram a mesma pontuação, levando em consideração o descarte).
– O jurado Fabiano Rocha, do módulo 1 do quesito bateria, faltou. Com isso, foi repetida a maior nota de cada escola no quesito.
Jurados:
SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Mauro Costa Júnior
Módulo 2 – Eri Galvão
Módulo 3 – Clayton Fábio Oliveira
Módulo 4 – Alfredo Del-Penho
ENREDO
Módulo 1 – Johnny Soares
Módulo 2 – Artur Nunes Gomes
Módulo 3 – Pérsio Gomyde Brasil
Módulo 4 – Marcelo Figueira
COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Marcus Nery Magalhães
Módulo 2 – Raphael David
Módulo 3 – João Wlamir
Módulo 4 – Paulo César Morato
FANTASIAS
Módulo 1 – Regina Oliva
Módulo 2 – Paulo Paradela
Módulo 3 – Helenice Gomes
Módulo 4 – Desirée Bastos
MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Paulo Rodrigues
Módulo 2 – Beatriz Badejo
Módulo 3 – Áurea Hämmerli
Módulo 4 – Mônica Barbosa
HARMONIA
Módulo 1 – Humberto Fajardo da Silva
Módulo 2 – Célia Souto
Módulo 3 – Mirian Orofino Gomes
Módulo 4 – Jardel Maia Rodrigues
EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Marisa Maline
Módulo 2 – Edileuza Batista de Aleluia
Módulo 3 – Salete Lisboa
Módulo 4 – Paola Novaes
BATERIA
Módulo 1 – Fabiano Rocha
Módulo 2 – Sérgio Naldin
Módulo 3 – Ary Jayme Cohen
Módulo 4 – Cláudio Luis Matheus
ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – João Niemeyer
Módulo 2 – Madson Oliveira
Módulo 3 – Walber Ângelo de Freitas
Módulo 4 – Rebeca Kaiser