FRENTE |
ADEREÇOS |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rocinha | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | ||||
2 | Alegria da Zona Sul | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | ||||
3 | Porto da Pedra | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | ||||
4 | Santa Cruz | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | ||||
5 | Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | ||||
6 | Renascer | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | ||||
7 | Império da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||||
1 | Curicica | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | ||||
2 | Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | ||||
3 | Inocentes | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | ||||
4 | Império Serrano | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | ||||
5 | Caprichosos | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | ||||
6 | Unidos de Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | ||||
7 | Cubango | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 |
PORTA-BANDEIRA |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||
1 | Rocinha | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 263,5 | |||||
2 | Alegria da Zona Sul | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 265,9 | |||||
3 | Porto da Pedra | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 267,9 | |||||
4 | Santa Cruz | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 265,3 | |||||
5 | Viradouro | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 268,3 | |||||
6 | Renascer | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 266,5 | |||||
7 | Império da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 267,7 | |||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||
1 | Curicica | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 265,6 | |||||
2 | Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,9 | |||||
3 | Inocentes | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,7 | 266,2 | |||||
4 | Império Serrano | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 268,3 | |||||
5 | Caprichosos | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9 | 262 | |||||
6 | Unidos de Padre Miguel | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 269,2 | |||||
7 | Cubango | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 267,8 |
Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
– A Rocinha e a Santa Cruz foram penalizadas em 0,1 ponto em cronometragem por terem ultrapassado em 1 minuto o tempo máximo de 55 minutos de desfile.
– A Caprichosos foi penalizada em 0,4 ponto em cronometragem por ter ultrapassado em 4 minutos o tempo máximo de 55 minutos de desfile. Além disso, foi penalizada em 0,2 ponto em obrigatoriedades, sendo 0,1 por ter apresentado duas baianas a menos que o mínimo permitido, e 0,1 por apresentar uma ala ou grupo vestindo camisetas.
– A Curicica e a Cubango tiveram problemas com a movimentação de suas alegorias do barracão para a área de concentração, trazendo transtornos para as agremiações co-irmãs e para o trânsito em geral, sendo multadas em 10 salários mínimos.
Jurados:
BATERIA
Módulo 1 – Nelson Pestana
Módulo 2 – Oscar “Bolão” Werneck
Módulo 3 – David Bispo
Módulo 4 – Luiz Carlos “Meu Bom”
HARMONIA
Módulo 1 – Izabel Cristina
Módulo 2 – Luiz Eduardo
Módulo 3 – Tiago Ribeiro
Módulo 4 – Ruy de Oliveira
COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Sandro Farias de Sousa
Módulo 2 – Ruidglan Barros
Módulo 3 – Fabio Canejo
Módulo 4 – Diego de A. A. Moreira
SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Marcos Vinicius
Módulo 2 – André Gimenes
Módulo 3 – Renato Vazquez
Módulo 4 – Lilia Gutman Paranhos
ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – José Mauricio
Módulo 2 – Levi Cintra
Módulo 3 – Alexandre Gonçalves
Módulo 4 – André Pereira
MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Aline Pereira de Lima
Módulo 2 – Augusto Maceió
Módulo 3 – Marcia Maria
Módulo 4 – Vera Aragão
FANTASIAS
Módulo 1 – Irene Orazem
Módulo 2 – Ana Cristina Marques Peixoto
Módulo 3 – Jorge Luiz Inácio
Módulo 4 – Gilmar Oliveira
ENREDO
Módulo 1 – Leandro Alessandro
Módulo 2 – José Antônio Rodrigues
Módulo 3 – Flávio Xavier
Módulo 4 – Rodrigo Hilário
EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Gustavo Luiz dos S. Silva
Módulo 2 – Ricardo Lopes
Módulo 3 – Carlos Antônio V. Fraga
Módulo 4 – João Carlos