ADEREÇOS |
FRENTE |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
1 | Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | ||||
2 | Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | ||||
3 | Imperatriz | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | ||||
4 | Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | ||||
5 | Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | ||||
SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||
1 | União da Ilha | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | ||||
2 | São Clemente | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | ||||
3 | Mocidade | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | ||||
4 | Unidos da Tijuca | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | ||||
5 | Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | ||||
6 | Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 |
PORTA-BANDEIRA |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
1 | Paraíso do Tuiuti | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 264,6 | 12º | ||||
2 | Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 269,4 | 5º | ||||
3 | Imperatriz | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 268,5 | 7º | ||||
4 | Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 267,4 | 10º | ||||
5 | Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 | 3º | ||||
6 | Beija-Flor | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 269,2 | 6º | ||||
SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||
1 | União da Ilha | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 267,8 | 8º | ||||
2 | São Clemente | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 267,4 | 9º | ||||
3 | Mocidade | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 269,8 | 1º | ||||
4 | Unidos da Tijuca | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 266,8 | 11º | ||||
5 | Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,9 | 1º | ||||
6 | Mangueira | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,6 | 4º |
Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
– A Unidos da Tijuca foi penalizada em 0,1 ponto em cronometragem por ter ultrapassado o tempo máximo de desfile em 1 minuto.
– Por conta de um erro de comunicação admitido pela LIESA, um jurado do quesito enredo utilizou uma versão anterior do livro abre-alas, que é usado pelos jurados para avaliar as escolas, e tirou um décimo da Mocidade pela falta de um elemento do desfile que não constava mais na versão atualizada deste livro. Em reunião plenária realizada após a divulgação das justificativas das notas dos jurados, ficou decidido que o título do carnaval de 2017 seria dividido entre a Portela e a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Jurados:
ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – Madson Oliveira
Módulo 2 – Walber Ângelo de Freitas
Módulo 3 – Soter Bentes
Módulo 4 – Teresa Piva
BATERIA
Módulo 1 – Jorge Gomes
Módulo 2 – Sérgio Naidin
Módulo 3 – Cláudio Luís Matheus
Módulo 4 – Philipe Galdino
FANTASIAS
Módulo 1 – Desirée Bastos
Módulo 2 – Regina Oliva
Módulo 3 – Helenice Gomes
Módulo 4 – Ana Cohen
SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Clayton Oliveira
Módulo 2 – Felipe Trotta
Módulo 3 – Alice Serrano
Módulo 4 – Alfredo Del-Penho
COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Paulo Cesar Morato
Módulo 2 – João Wlamir
Módulo 3 – Marcus Nery Magalhães
Módulo 4 – Rafaela Ribeiro
EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Fabiana Sobral
Módulo 2 – Edileuza Batista de Aleluia
Módulo 3 – Edilberto Fonseca
Módulo 4 – Salete Lisboa
HARMONIA
Módulo 1 – Deborah Levy
Módulo 2 – Humberto Fajardo
Módulo 3 – Célia Souto
Módulo 4 – Jardel Maia Rodrigues
MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Beatriz Badejo
Módulo 2 – Karen Mesquita
Módulo 3 – Marilene Telles
Módulo 4 – Mônica Barbosa
ENREDO
Módulo 1 – Luiz Antônio Araújo
Módulo 2 – Valmir Aleixo
Módulo 3 – Marcelo Figueira
Módulo 4 – Artur Nunes Gomes