DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Paulo Paradela
Módulo 2 – Helenice Gomes
Módulo 3 – Vagner Oliveira (Wagner Louza)
Módulo 4 – Regina Oliva
Módulo 5 – Sérgio Henrique Pereira da Silva
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Felipe Trotta
Módulo 2 – Alfredo Del-Penho
Módulo 3 – Eri Galvão
Módulo 4 – Alice Serrano
Módulo 5 – Clayton Fábio Oliveira
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Rafaela Riveiro Ribeiro
Módulo 2 – Raphael David dos Santos Filho
Módulo 3 – Paulo César Morato
Módulo 4 – Gleice Ribeiro de Souza
Módulo 5 – Raffael Araujo
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Johnny Soares
Módulo 2 – Marcelo Figueira
Módulo 3 – Artur Nunes Gomes
Módulo 4 – Marcelo Antonio Parintins Masô Lopes
Módulo 5 – Pérsio Gomyde Brasil
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Fernando Lima
Módulo 2 – Soter R. Bentes
Módulo 3 – Walber Ângelo de Freitas
Módulo 4 – Teresa Cristina de Carvalho Piva
Módulo 5 – Madson Luis Gomes de Oliveira
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Cláudio Luís Mateus
Módulo 2 – Leandro Luís Oliveira
Módulo 3 – Rafael Barros Castro
Módulo 4 – Ary Jayme Cohen
Módulo 5 – Phillipe Galdino
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – João Wlamir
Módulo 2 – Aurea Hämmerli
Módulo 3 – Mônica Barbosa
Módulo 4 – Paulo Rodrigues
Módulo 5 – Beatriz Ribeiro Badejo
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Gerson Martins (Gerson Oliver)
Módulo 2 – Gustavo Paso
Módulo 3 – Verônica Torres
Módulo 4 – Lucila de Beaurepaire
Módulo 5 – Mateus Dutra
DOMINGO | ||||||
Estácio de Sá | ||||||
Viradouro | ||||||
Mangueira | ||||||
Paraíso do Tuiuti | ||||||
Grande Rio | ||||||
União da Ilha | ||||||
Portela | ||||||
SEGUNDA-FEIRA | ||||||
São Clemente | ||||||
Vila Isabel | ||||||
Salgueiro | ||||||
Unidos da Tijuca | ||||||
Mocidade | ||||||
Beija-Flor |
Jurados:
Módulo 1 – Deborah Weiterschan Levy
Módulo 2 – Bruno Marques
Módulo 3 – Mirian Orofino Santos Gomes
Módulo 4 – Celia Souto
Módulo 5 – Jardel Maia Rodrigues
DOMINGO | |||
Estácio de Sá | |||
Viradouro | |||
Mangueira | |||
Paraíso do Tuiuti | |||
Grande Rio | |||
União da Ilha | |||
Portela | |||
SEGUNDA-FEIRA | |||
São Clemente | |||
Vila Isabel | |||
Salgueiro | |||
Unidos da Tijuca | |||
Mocidade | |||
Beija-Flor |
Observações:
– A maior e a menor nota de cada quesito são descartadas no somatório final.
– A União da Ilha foi penalizada em 0,1 ponto em cronometragem por ter ultrapassado o tempo máximo de desfile em 1 minuto.
– A Unidos da Tijuca foi penalizada em 0,1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de tripés acima do permitido pelo regulamento.
– As notas do último quesito a ser apurado (harmonia) foram usadas para o desempate entre Viradouro e Grande Rio na primeira posição e entre Mocidade e Beija-Flor na terceira posição.