![]() |
CARNAVAL DE 2018Chico Frota… Na Frequência Desse Som! |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Luiz Carlos Costa Junior (Lucas Conceição) | |
| Carnavalescos: | Alexandre Devecchi e Fabrício Amaral | |
| Direção de Carnaval: | Comissão de carnaval (Alexandre Devecchi, Fabrício Amaral e Marcos Lodi e Nelson Lacerda) | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Márvio Araújo | |
| Intérprete: | Alessandro Alves de Mello (Português) | |
| Comissão de Frente: | Wellington José da Silva (Wellington SJ) | |
| Mestre de Bateria: | Leonardo Augusto Gomes dos Santos (Leozinho) | |
| Rainha de Bateria: | Luciana Catra | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Raphael Nascimento e Débora Santos | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Paulo Henrique e Osanna Baptista | |
| Número de Componentes: | 600 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 2 tripés | |
| Número de Alas: | 13 | |
| Ordem do desfile: | 11ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 10ª colocada da Série D (267,3 pontos) | |
